과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
전공기초 | 1 | 1 | 113946 | 기초 | 디지탈공학및실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 |
1 | 2 | 400729 | 기초 | 공학수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전공 필수 |
2 | 1 | 114007 | 기초 | 회로이론 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 000367 | 기초 | 기초전자공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000387 | 기초 | 기초전자공학실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 114150 | 심화 | 방사선학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114209 | 심화 | 디지탈생체신호처리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 401210 | 심화 | 스마트의료센서기술 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000524 | 심화 | 생체재료 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 113568 | 심화 | 의용전자회로 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 114217 | 심화 | 의용전자회로싫험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 000799 | 심화 | 의료계측기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 114210 | 심화 | 방사선기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 114268 | 심화 | 의료기기인허가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 103405 | 심화 | 졸업논문(소) | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 000339 | 심화 | 현장실습(소) | P/NP | 3 | 0 | 6 | |
전공 선택 |
1 | 1 | 401211 | 기초 | 기초공학수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 113008 | 기초 | 의학용어 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 102224 | 기초 | 인체해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000512 | 기초 | 생체전기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 102223 | 기초 | 인체생리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 401213 | 기초 | 광융합의료기기(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000652 | 심화 | 생체역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000472 | 심화 | 컴퓨터프로그래밍C/C++ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 000730 | 심화 | 재활공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 401214 | 심화 | 의료용고분자재료 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000639 | 심화 | 의료기기안전 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 114212 | 심화 | 마이크로프로세서공학 및 실험(소) | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 114220 | 심화 | 초음파공학(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114218 | 심화 | 의료기기제작실무 | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 114008 | 심화 | 생체시스템모델링 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114220 | 심화 | 초음파공학(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114219 | 심화 | 의용마이크로컴퓨터및실험 (소) | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 401216 | 심화 | 광융합방사선계측(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 114213 | 심화 | 방사선치료(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000746 | 심화 | 임상의공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
교양 필수 |
1 | 1 | 401012 | 인성과대학생활I | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 1 | 400590 | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 400621 | 영어읽기와 쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 401013 | 인성과대학생활II | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 2 | 400846 | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 400589 | 작문과 화법 | GRAED | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 000263 | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 401014 | 인성과 미래설계I | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
2 | 1 | 400591 | 글로벌 커뮤니케이션Ⅰ(영어회화Ⅰ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 400592 | 글로벌 커뮤니케이션Ⅱ (영어회화 Ⅱ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 401015 | 인성과 미래설계II | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
2 | 2 | 113060 | 사회봉사(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 |
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율 선택 수강 (의학, 간호학과 제외) |
역사와 철학 | |||
사회와 경제 | |||
과학과 자연 | |||
예술과 문화 | |||
기초과학 | |||
일반영역 | H (인문) | 자율 선택 수강 | |
U (글로벌) | |||
M (창의·융합) | |||
A (봉사·헌신) | |||
N (소통·협업) |