입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023학년도 교육과정표

과정구분 학년 학기 교과목
코드
수준 교과목명 성적
평가
학점 이론
시수
실습
시수
전공
필수
1 1 400280 기초 공학물리 GRADE 3 3 0
1 2 400729 기초 공학수학 GRADE 3 3 0
2 1 000512 기초 생체전기 GRADE 3 3 0
2 1 114150 심화 방사선학개론 GRADE 3 3 0
2 1 114209 심화 디지털 생체 신호 처리 GRADE 3 3 0
2 1 000367 기초 기초전자공학 GRADE 3 3 0
2 2 000715 심화 생체계측 GRADE 3 3 0
2 2 000524 심화 생체재료 GRADE 3 3 0
2 2 114208 심화 생체계측실습 GRADE 1 0 2
3 1    000799  심화 의료계측기기 GRADE 3 3 0
3 1 000730 심화 재활공학 GRADE 3 3 0
3 1 114210 심화 방사선기기 GRADE 3 3 0
3 1 114211 심화 방사선기기실험 GRADE 1 0 2
3 1 400282 심화 의료재료와 인허가 GRADE 3 3 0
3 1 114212 심화 마이크로프로세서공학 및 실험 GRADE 3 2 2
3 2 114219 심화 의용 마이크로컴퓨터 및 실험 GRADE 3 2 2
4 1 114268 심화 의료기기인허가 GRADE 3 3 0
4 1 103405  심화 졸업논문(소) P/NP 1 1 0
4 2 000339 심화 현장실습(소) P/NP 3 0 6
전공필수 소계 51 44 14
전공
선택
 
1 1 113946 기초 디지털 공학 및 실험 GRADE 3 2 2
1 1 400670 기초 의공학개론 GRADE 3 3 0
1 1 113008 기초 의학용어 GRADE 2 2 0
1 2 114007 기초 회로이론 및 실험 GRADE 3 2 2
1 2 102223 기초 인체생리학 GRADE 3 3 0
1 2 102224 기초 인체해부학 GRADE 3 3 0
2 1 000387 기초 기초전자공학실험 GRADE 1 0 2
2 1 114148 심화 레이저의료기기(소) GRADE 3 3 0
2 2 113568 심화 의용전자회로 GRADE 3 3 0
2 2 114217 심화 의용전자회로 실험 GRADE 1 0 2
2 2 000652 심화 생체역학 GRADE 3 3 0
2 2 401115 심화 파이썬코딩입문 GRADE 3 3 0
2 2 000472 심화 컴퓨터프로그래밍C/C++ GRADE 2 1 2
3 1 000639 심화 의료기기안전 GRADE 3 3 0
3 2 114218 심화 의료기기제작실무 GRADE 2 0 4
3 2 114008 심화 생체시스템모델링 GRADE 3 3 0
3 2 114220 심화 초음파공학(소) GRADE 3 3 0
3 2 000781 심화 디지탈 영상 신호 처리 GRADE 3 3 0
3 2 114213 심화 방사선치료(소) GRADE 3 3 0
3 2 400894 심화 임상레이져치료학(창의적 인재육성 교과목) GRADE 3 3 0
4 1 000746 심화 임상의공학 GRADE 3 3 0
4 1 401113 심화 초소형머신러닝의 기초 GRADE 3 3 0
4 1 000756 심화 의료정보통신 GRADE 3 3 0
4 1 114221 심화 방사선MR영상(소) GRADE 2 2 0
4 1 400421 심화 캡스톤 디자인(캡) GRADE 3 3 0
4 2 400731 심화 병원의료기기 실무이론 GRADE 3 3 0
4 2 000537 심화 의료영상시스템 GRADE 3 3 0
전공선택 소계 72 65 14
교양
필수
1 1 401012   인성과대학생활I P/NP 0.5 0.5 0
1 1 114589   수학 GRADE 3 3 0
1 1 400590   소프트웨어와 컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0
1 1 400621   영어읽기와 쓰기 GRADE 2 2 0
1 2 401013   인성과대학생활II P/NP 0.5 0.5 0
1 2 400846   생명윤리 GRADE 2 2 0
1 2 400589   작문과 화법 GRAED 2 2 0
1 2 000263   심폐소생술 P/NP 1 1 0
2 1 401014   인성과 미래설계I P/NP 0.5 0.5 0
2 1 400591   글로벌 커뮤니케이션Ⅰ(영어회화Ⅰ) GRADE 2 2 0
2 2 400592   글로벌 커뮤니케이션Ⅱ (영어회화 Ⅱ) GRADE 2 2 0
2 2 401015   인성과 미래설계II P/NP 0.5 0.5 0
2 2 113060   사회봉사(소) P/NP 1 0 2
교양필수 소계 19 18 2
 
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H (인문) 자율선택 수강
U (글로벌)
M (창의·융합)
A (봉사·헌신)
N (소통·협업)

[학과 연계 웰니스 창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공] : 방사선의공학 전공
이수구분 학년 학기 교과목코드
(숫자6자리)
수준 교과목명 성적평가 학점 이론
시수
실습
시수
  2 1 400869 심화 디지털의료영상소프트웨어공학 GRADE 3 3 0
2 2 400914 심화 중재방사선의료기기 GRADE 3 3 0
2 2 400915 심화 진단물리학 GRADE 3 3 0
3 1 400952 심화 방사선생물학 및 화학 GRADE 3 3 0
3 2 400940 심화 인공지능의료영상학 GRADE 3 3 0
3 1 401004 심화 초음파영상진단장치운용기술 GRADE 3 3 0
3 2 400995 심화 광융합방사선계측기술 GRADE 3 3 0
2 2 400890 심화 생체정보모델링IPE기초 GRADE 2 2 0
3 1 400961 심화 생체정보모델링IPE심화 GRADE 3 3 0
3 2 400891 심화 생체정보모델링IPE응용 GRADE 3 3 0
소계 29 29 0

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시           * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시

최대개설학점 총계(소계 ①+②+③) : 131(학점)
최대개설시수 총계(소계 ①+②+③) : 145(시수)