과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 |
전공 필수 |
1 | 1 | 400280 | A2 | 공학물리 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 2 | 400729 | A3 | 공학수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 102224 | A1 | 인체해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000512 | B22 | 생체전기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114150 | B3 | 방사선학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114209 | B4 | 디지털 생체 신호 처리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000367 | B1 | 기초전자공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000387 | B2 | 기초전자공학 실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 000652 | B9 | 생체역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000472 | B5 | 컴퓨터프로그래밍C/C++ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 000715 | B6 | 생체계측 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000524 | B7 | 생체재료 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 114208 | B8 | 생체계측실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 000799 | B10 | 의료계측기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000730 | B11 | 재활공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 114210 | B12 | 방사선기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 114211 | B13 | 방사선기기실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 114212 | B14 | 마이크로프로세서공학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 114219 | B15 | 의용 마이크로컴퓨터 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 000746 | B16 | 임상의공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 114268 | B17 | 의료기기인허가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 103405 | - | 졸업논문(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 000339 | B19 | 현장실습(소) | P/F | 3 | 0 | 6 | |
전공필수 소계 | 60 | 51 | 18 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 113946 | A4 | 디지털 공학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 |
1 | 1 | 400670 | A20 | 의공학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 113008 | M | 의학용어 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 114007 | B15 | 회로이론 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 102223 | M | 인체생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114148 | B16 | 레이저의료기기(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 113568 | B19 | 의용전자회로 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 114217 | B20 | 의용전자회로 실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 114216 | B18 | 생체 신호 및 시스템 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000639 | B21 | 의료기기안전 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400282 | B37 | 의료재료와 인허가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114218 | B24 | 의료기기제작실무 | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 000766 | B26 | 통합보건실습(소) | GRADE | 2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 114008 | B27 | 생체시스템모델링 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114220 | B28 | 초음파공학(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000781 | B29 | 디지탈 영상 신호 처리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114213 | B30 | 방사선치료(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114707 | B31 | 창의적IT의료기기(소) (창의적 인재육성 교과목) |
GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 400333 | B41 | 로봇공학 (소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000756 | B32 | 의료정보통신 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 114221 | B33 | 방사선MR영상(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400421 | B34 | 캡스톤 디자인(캡) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 400730 | B37 | 의료기기 실무 영어 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400731 | B38 | 병원의료기기 실무이론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000908 | B40 | 의료영상시스템 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 소계 | 69 | 62 | 13 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400461 | N | 인성과 대학생활(소) | P/F | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 114589 | M | 수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 400590 | N | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400589 | M | 작문과 화법 | GRAED | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 400462 | N | 인성과 미래설계(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 113060 | A | 사회봉사(소) | P/F | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와 쓰기 - 기본반 (하위 30% 대상 필수 이수) |
GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와 쓰기 - 고급반 (상위 10% 대상 필수 이수) |
GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400621 | U | 영어읽기와 쓰기 - 중급반 (상위 10% 제외 필수 이수) |
GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌 커뮤니케이션Ⅰ(영어회화Ⅰ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌 커뮤니케이션Ⅱ (영어회화 Ⅱ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
핵심교양 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 | |||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
교양필수 소계 | 21 | 20 | 2 |
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(소계 ①+②+③) : 150(학점)
최대개설시수 총계(소계 ①+②+③) : 166(시수)