입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2022학년도 교육과정표(안)

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
수준 교과목명 성적
평가
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형 실습유형 부·복수전공인정과목체크
방학중 실습학기
전공
필수

 
1 1 400613 A3 IT기업과 경영 GRADE 3 3 0     O
1 2 400487 A8 객체지향프로그래밍 GRADE 3 3 0      
1 2 401043 A9 파이썬프로그램 GRADE 3 3 0     O
1 2 400968 A10 인공지능개론 GRADE 3 3 0     O
2 1 400490 A11 객체모델링 GRADE 2 1 2   교내  
2 1 000047 A12 자료구조 GRADE 3 3 0      
2 1 401044 A13 디지털공학 GRADE 3 3 0     O
2 1 000205 A14 데이터통신 GRADE 3 3 0     O
2 2 400491 A18 U-healthcare개론 GRADE 3 3 0      
2 2 000369 A19 의료영상처리 GRADE 3 3 0      
2 2 400492 A20 IoT실무 GRADE 2 1 2   교내  
2 2 401045 A21 데이터베이스기초 GRADE 3 3 0      
2 2 113707 A22 조사방법론 GRADE 3 3 0     O
3 1 401046 B1 데이터베이스설계및구축 GRADE 3 3 0     O
3 1 000219 B2 운영체제 GRADE 3 3 0     O
3 1 400494 B3 데이터분석실무 GRADE 2 1 2   교내  
3 2 000340 B7 소프트웨어공학 GRADE 3 3 0     O
3 2 401047 B8 딥러닝및강화학습 GRADE 3 3 0      
3 2 114012 B9 임상데이터마이닝 GRADE 3 3 0      
3 2 114002 B10 의료전문가시스템 GRADE 3 3 0      
4 1 400486 B14 취창업실무 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 400496 B15 컴퓨터알고리즘 GRADE 3 3 0     O
4 2 401048 B21 의료클라우드컴퓨팅 GRADE 2 1 2   교내  
4 2 000792 B22 졸업논문 P/F 1 1 0 집중이수    
전공필수 소계 65 60 10      
전공
선택
1 1 400484 A1 웹프로그래밍 GRADE 2 1 2   교내  
1 1 200213 A2 의학용어 GRADE 2 2 0      
1 1 401049 A4 의료IT미래기술 GRADE 3 3 0      
1 1 103208 A5 보건통계학 GRADE 3 3 0      
1 2 401050 A6 의료비즈니스 GRADE 3 3 0      
1 2 401051 A7 IT마케팅개론 GRADE 3 3 0     O
2 1 401052 A15 데이터과학 GRADE 3 3 0      
2 1 400499 A16 C/S시스템 GRADE 2 1 2   교내  
2 1 400500 A17 C언어 GRADE 3 3 0      
2 2 401053 A23 아이디어설계와활용 GRADE 3 3 0      
3 1 400502 B4 기계학습 GRADE 3 3 0      
3 1 400503 B5 U-healthcare실무 GRADE 3 3 0      
3 1 401054 B6 웹프로그래밍실무 GRADE 3 3 0      
3 2 401055 B11 소셜인텔리젼스 GRADE 3 3 0      
3 2 114707 B12 창의적IT의료기기 GRADE 2 2 0      
3 2 400506 B13 모바일프로그래밍 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 401056 B16 의료IT융합프로젝트 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 400508 B17 빅데이터활용 GRADE 3 3 0      
4 1 400509 B18 HIS개발 GRADE 3 3 0      
4 1 400510 B19 센서네트워크응용 GRADE 3 3 0      
4 1 400421 B20 캡스톤디자인(캡) GRADE 3 3 0      
4 2 000418 B23 휴먼인터페이스 GRADE 2 1 2   교내  
4 2 400511 B24 전자의무기록 GRADE 3 3 0      
4 2 114712 B25 현장실무(인턴쉽) P/F 5 0 15   현장  
전공선택 소계 67 57 25      
교양
필수
1 1 401012 H 인성과대학생활Ⅰ P/F 0.5 0.5 0 집중이수    
1 2 401013 H 인성과대학생활Ⅱ P/F 0.5 0.5 0 집중이수    
2 1 401014 H 인성과미래설계Ⅰ P/F 0.5 0.5 0 집중이수    
2 2 401015 H 인성과미래설계Ⅱ P/F 0.5 0.5 0 집중이수    
2 2 113060 A 사회봉사(소) P/F 1 0 2 집중이수    
1 1 000263 A 심폐소생술 P/F 1 1 0 집중이수    
1 2 400589 N 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 1 400621 U 영어읽기와쓰기(기본, 고급) GRADE 2 2 0      
1 2 영어읽기와쓰기 (중급) GRADE 2 2 0      
2 1 400591 U 글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0      
2 2 400592 M 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0      
1 1 400590 M 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 2 114589 H 수학 GRADE 2 2 0      
1 2 400846 H 생명윤리 GRADE 2 2 0      
  소계 18 17 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계            

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시,
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
 
 
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 132 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 152 (시수)
 
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 연계전공]
 

웰니스창의융·복합전공/연계전공명 :
지능형안전환경데이터분석 전공
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공
선택
2 1 400877 기초 파이썬프로그래밍 GRADE 3 2 2   교내
2 2 400913 기초 인공지능기반의 헬스케어 GRADE 3 3 0    
2 2 400912 기초 데이터사이언스 GRADE 3 3 0    
3 1 400941 심화 머신러닝기초 GRADE 3 3 0    
3 1 400942 심화 환경안전기반창의공학 GRADE 3 3 0    
3 2 401001 심화 데이터분석및시각화 GRADE 3 2 2   교내
3 2 401003 심화 인간공학과스마트안전시스템 GRADE 3 3 0    
소계 21 19 4    

 
 
웰니스창의융·복합전공/연계전공명 : 실버케어창업 전공
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공
선택
2 1 400880 기초 실버산업과창업 GRADE 3 3 0    
2 2 114077 기초 실버마케팅 GRADE 3 3 0    
2 2 400920 기초 실버의료산업 GRADE 3 3 0    
3 1 400927 기초 실버소비자행동의이해 GRADE 3 3 0    
3 1 400924 심화 실버디자인(1) GRADE 3 3 0    
3 2 400998 심화 실버용품개발및창업 GRADE 3 3 0    
3 2 400997 심화 실버디자인(2) GRADE 3 3 0    
소계 21 21 0    

 
 
웰니스창의융·복합전공/연계전공명 : 인공지능기반빅데이터 전공
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공
선택
2 2 401002 기초 의료인공지능기반데이터프로세싱 GRADE 3 3 0    
3 2 401006 심화 EMR.OCS실무 GRADE 2 1 2    
                     
                     
                     
                     
                     
소계 5 4 2