본문바로가기

입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023 년도 교육과정표

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
방학중 실습학기
전공
기초
                       
전공기초 소계            
전공
필수
1 1 400520 A1 스포츠아웃도어이해 GRADE 3 3 0     O
1 1 400521 A8 산악스포츠I GRADE 2 1 2 집중이수 교외 O
1 1 400523 A5 하계아웃도어스포츠I GRADE 2 1 2 집중이수 교외 O
1 2 400525 A9 동계아웃도어스포츠I GRADE 2 1 2 집중이수 교외 O
1 2 114400 A10 운동생리학 GRADE 3 3 0     O
2 1 400531 A12 스포츠경영론 GRADE 3 3 0     O
2 1 114188 A13 운동트레이닝방법론 GRADE 3 3 0     O
2 1 400524 A15 하계아웃도어스포츠II GRADE 2 1 2 집중이수 교외 O
2 1 114595 A16 스포츠심리학 GRADE 3 3 0     O
2 2 114186 A17 스포츠마케팅 GRADE 3 3 0     O
2 2 114575 A20 스포츠클라이밍 GRADE 2 1 2 집중이수 교내 O
2 2 400522 B1 산악스포츠II GRADE 2 1 2 집중이수 교외 O
2 2 400526 A19 동계아웃도어스포츠II GRADE 2 1 2 집중이수 교외 O
3 1 114678 B13 운동상해및재활 GRADE 3 3 0     O
4 1 400534 A22 스포츠이벤트론 GRADE 3 3 0     O
4 2 400529 B4 스포츠아웃도어인턴십 P/NP 2 0 4 집중이수 현장  
4 2     졸업종합시험 P/NP 0 0 0      
전공필수 소계 40 31 18      
전공
선택
 
1 1 102224 A2 인체해부학 GRADE 3 3 0      
1 1 400530 A3 스포츠아웃도어산업론 GRADE 3 3 0      
1 2 114174 A23 레저학개론 GRADE 3 3 0      
1 2 114167 B6 운동과영양 GRADE 3 3 0      
2 1 400517 A4 아웃도어안전및응급처치 GRADE 3 3 0      
2 2 114598 A24 운동측정평가 GRADE 3 3 0      
2 2 400944 B6 스포츠연구개론 GRADE 3 3 0      
3 1 114176 A18 운동역학 GRADE 3 3 0      
3 1 400911 B7 하계아웃도어스포츠Ⅲ GRADE 2 1 2 집중이수 교외  
3 1 400906 B13 운동전문트레이닝실습 GRADE 3 2 2      
3 1 400932 B15 스포츠멘탈트레이닝론 GRADE 3 3 0      
3 1 113599 B14 스킨스쿠버 GRADE 2 1 2 집중이수 교외  
3 1 400931 B11 생애주기스포츠론 GRADE 3 3 0      
3 2 114205 A7 스포츠사회학 GRADE 3 3 0      
3 2 114676 A11 스포츠교육학 GRADE 3 3 0      
3 2 114194 B2 운동처방 GRADE 3 3 0      
3 2 400945 B12 스포츠융복합상품개발론 GRADE 3 3 0      
3 2 400901 B9 산악스포츠Ⅲ GRADE 2 1 2 집중이수 교외  
3 2 400900 B10 동계아웃도어스포츠Ⅲ GRADE 2 1 2 집중이수 교외  
4 1 400946 B3 스포츠코칭론 GRADE 3 3 0      
4 1 400702 B12 해양스포츠 GRADE 2 1 2 집중이수 교외  
4 1 400421 B23 캡스톤디자인(캡) GRADE 3 3 0      
4 2 400908 A25 운동헬스케어융합 GRADE 3 3 0      
4 2 400943 B19 스포츠산업실무론 GRADE 3 3 0      
전공선택 소계 67 61 12      
교양
필수
1 1 401012 A 인성과대학생활Ⅰ P/F 0.5 0.5 0      
1 2 400846 H 생명윤리 P/F 1 1 0      
1 2 401013 A 인성과대학생활Ⅱ P/F 0.5 0.5 0      
2 1 401014 A 인성과미래설계Ⅰ P/F 0.5 0.5 0      
2 2 401015 A 인성과미래설계Ⅱ P/F 0.5 0.5 0      
2 2 113060 A 사회봉사 P/F 1 0 2      
2 2 000263 A 심폐소생술 P/F 1 1 0      
1 2 400589 N 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 1/2 400621 N 영어읽기와글쓰기 GRADE 2 2 0      
2 1 400591 U 글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0      
2 2 400592 U 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0      
1 1 400590 M 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
소계 15 14 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계            
 
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 107 (학점)
※ 전공필수 학점의 경우 전공의 최대개설학점 총계의 20% 이상 40% 이내로 편성
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 121 (시수)

(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 마이크로전공 의정부캠퍼스
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
마이크로전공 2 2 000686 B8 영양판정 및 실습 GRADE 3 2 2 팀티칭 교내
3 1 400906 B13 운동전문트레이닝실습 GRADE 3 2 2 팀티칭 교내
3 2 신설   핏포헬스심화과정 GRADE 3 2 2 팀티칭 교내
소계 9 6 6