입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2022학년도 교육과정표

과정구분 학년 학기 교과목
코드
수준 교과목명 성적
평가
학점 이론시수 실습시수
전공
필수
1 1 400953 기초 데이터 사이언스의 이해 GRADE 3 3 0
1 1 400954 기초 빅데이터기초 GRADE 3 3 0
1 2 400968 기초 인공지능개론 GRADE 3 3 0
1 2 113257 기초 프로그래밍 기초 GRADE 3 3 0
2 1 400970 기초 의료정보 GRADE 3 3 0
2 1 000089 기초 이산수학 GRADE 3 3 0
2 2 400971 기초 자동화 이론 GRADE 3 3 0
2 2 400972 기초 프로그램활용 I GRADE 3 3 0
2 2 400973 기초 S/W 알고리즘 GRADE 3 3 0
3 1 400974 심화 S/W 공학 GRADE 3 3 0
3 1 000284 심화 데이터베이스 GRADE 3 3 0
3 1 400975 심화 데이터마이닝 GRADE 3 3 0
3 2 400978 심화 통계프로그램 GRADE 3 3 0
3 2 000061 심화 시스템분석 및 설계 GRADE 3 3 0
3 2 400977 심화 프로그램 활용 II GRADE 3 3 0
4 1 400976 심화 의료융합기술 GRADE 2 1 2
4 1 400979 심화 Expert 시스템 GRADE 3 3 0
                 
                 
                 
                 
4 2 000792 심화 졸업논문 P/F 1 1 0
전공필수 소계 51 50 2
전공
선택

 
1 1 400955 기초 모바일컴퓨팅 GRADE 3 3 0
1 2 000014 기초 의학용어 GRADE 2 2 0
1 2 400980 기초 클라우드컴퓨팅 GRADE 3 3 0
2 1 400484 기초 웹프로그래밍 GRADE 3 3 0
2 1 000219 기초 운영체제 GRADE 3 3 0
2 1 400969 기초 논리이론 GRADE 3 3 0
2 2 400502 기초 기계학습 GRADE 3 3 0
2 2 400981 기초 빅데이터 컴퓨팅 GRADE 3 3 0
2 2 400992 심화 탐색적데이터분석 GRADE 3 3 0
3 1 400982 심화 정밀의료 GRADE 3 3 0
3 1 400983 심화 창의적 S/W 설계 GRADE 3 3 0
3 1 400984 심화 확률과 통계 GRADE 3 3 0
3 2 400505 심화 의료DB실무 GRADE 3 3 0
3 2 400985 심화 데이터 시각화 GRADE 3 3 0
3 2 400993 심화 빅데이터와분석 GRADE 3 3 0
4 1 400986 심화 휴먼컴퓨터 인터렉션(HCI) GRADE 3 3 0
4 1 400987 심화 인공지능실무 GRADE 3 3 0
4 1 400988 심화 헬스케어실무 GRADE 2 2 0
4 1 400805 심화 보건의료통계학 GRADE 3 3 0
4 2 400989 심화 빅데이터컴퓨팅실무 GRADE 2 1 2
4 2 400990 심화 BM프로젝트 GRADE 3 3 0
4 2 400991 심화 지능형시스템응용 GRADE 2 1 2
4 2 400993 심화 인공지능실습 GRADE 3 3 0
                 
                 
전공선택 소계 66 65 4
 
 
교양
필수
(➀)
1 1 000263   심폐소생술 P/NP 1 1 0
1 1 113060   사회봉사 P/NP 1 1 0
1 1 400621   영어읽기와쓰기(초급, 고급) GRADE 2 2 0
1 2 400621   영어읽기와쓰기(중급) GRADE 2 2 0
1 1 400590   소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0
1 1 401012   인성과대학생활 P/NP 0.5 0.5 0
1 2 401012   인성과대학생활Ⅱ P/NP 0.5 0.5 0
             
1 2 400846   생명윤리 GRADE 2 2 0
1 2 400589   작문과 화법 GRADE 2 2 0
2 1 400591   글로벌커뮤니케이션Ⅰ GRADE 2 2 0
2 2 400592   글로벌커뮤니케이션Ⅱ GRADE 2 2 0
2 1 400462   인성과 미래설계Ⅰ P/NP 0.5 0.5 0
2 2 400462   인성과 미래설계 P/NP 0.5 0.5 0
핵심교양
(➁)
언어와문화 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와철학
사회와경제
과학과자연
예술과문화
교양필수 소계      
교양                
교양선택 소계      
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* ➀+➁ = 최소 24학점
* ➀+➁+➂ = 30학점 이상(필수 이수 학점(교양))


 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
  2 2 401002 기초 의료인공지능기반데이터프로세싱 GRADE 3 3 0 통합 -
3 2 401006 심화 EMR.OCS실무과정 GRADE 2 1 2 통합 교내
                     
                     
                     
                     
                     
소계 5 4 2