과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목코드 | 수준 | 교과목명 | 성적평가 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 1 | 1 | 102107 | 기초 | 임상병리학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 113008 | 기초 | 의학용어 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 102224 | 기초 | 인체해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000182 | 기초 | 임상혈액학 및 실험 I | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 000161 | 기초 | 임상미생물학 및 실험 I | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 000360 | 기초 | 임상화학 및 실험 I | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000380 | 기초 | 임상미생물학 및 실험II | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000413 | 심화 | 임상혈액학 및 실험II | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000448 | 심화 | 임상화학 및 실험 II | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000385 | 기초 | 임상조직검사학 및 실험I | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000174 | 기초 | 임상생리학 및 실험 I | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 102215 | 기초 | 면역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 113497 | 심화 | 임상혈청학 및 실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 113498 | 심화 | 수혈학 및 실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 000439 | 심화 | 임상조직검사학 및 실험 II | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 000399 | 심화 | 임상생리학 및 실험 II | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 113088 | 심화 | 요화학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 000461 | 심화 | 임상분자생물학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000476 | 심화 | 병원임상실습(소) | P/NP | 3 | 0 | 20 | |
4 | 1 | 000455 | 기초 | 진단세포학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 103207 | 기초 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000118 | 기초 | 임상유전학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 000415 | 기초 | 의료관계법규 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 400624 | 심화 | 임상병리학특론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 114228 | 심화 | 졸업종합시험 | P/F | ||||
전공필수 소계 ① | 65 | 49 | 46 | ||||||
전공선택 | |||||||||
1 | 2 | 113499 | 심화 | 실험동물학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 107007 | 심화 | 유기화학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 102205 | 심화 | 세포생물학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 000133 | 기초 | 미생물학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 102212 | 기초 | 생화학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000148 | 심화 | 기생충학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 113313 | 기초 | 병리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 113006 | 기초 | 생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000004 | 기초 | 조직학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 102314 | 기초 | 바이러스학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 102314 | 기초 | 나노바이오체외진단학(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 000469 | 기초 | 진균학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400626 | 심화 | 세포배양학 및 체외수정론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400457 | 심화 | 헬스케어 창의융합의 심화(소) | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 113500 | 기초 | 감염관리 및 안전관리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400892 | 심화 | 단백질분석학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 114139 | 기초 | 의생명정보학 (소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 400720 | 심화 | 혈액검사 및 혈구형태학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 113092 | 기초 | 핵의학검사학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 000506 | 기초 | 생명공학기법 및 실험 (소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 110016 | 심화 | 법의학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 000551 | 기초 | 정도관리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 400625 | 기초 | 임상기기 및 시료분석학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
전공 선택 소계 ② | 52 | 49 | 6 | ||||||
교양필수 | 1 | 1 | 113295 | M | 화학 I | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 112108 | M | 생물학 I | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 107026 | M | 화학 II | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 107028 | M | 생물학 II | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114633 | 기초 | 보건통계학 및 통계(R) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 401012 | A | 인성과 대학생활 I | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 2 | 401013 | A | 인성과 대학생활 II | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2 | 1 | 401014 | A | 인성과 미래설계 I | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2 | 2 | 401015 | A | 인성과 미래설계 II | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2 | 1 | 113060 | A | 사회봉사 | P/NP | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 400589 | N | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1/2 | 400621 | N | 영어읽기와글쓰기(수준별) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션 1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션 2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400590 | M | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
교양필수 소계 ③ | 30 | 29 | 2 | ||||||
교양선택 | 핵심영역 | 언어와 문학 역사와 철학 사회와 경제 과학과 자연 예술과 문화 |
5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 |
||||||
일반영역 | H(인문) U(글로벌) M(창의·융합) A(봉사·헌신) N(소통·협업) |
자율 선택 수강 |
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시 *핵심교양-5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
최대개설학점 총계(소계 ①+②+③) : 145 (학점)
최대개설시수 총계(소계 ①+②+③) : 180 (시수)