본문바로가기

입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023학년도 교육과정표


 

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
방학중 실습학기
전공
필수
1 1 113025 기초 중독학개론 GRADE 3 3 0      
1 1 400859 기초 사회복지학개론 GRADE 3 3 0      
1 2 102123 기초 심리학개론 GRADE 3 3 0      
1 2 113077 기초 중독예방론 GRADE 3 3 0      
1 2 000213 기초 지역사회복지론 GRADE 3 3 0      
1 2 000206 기초 인간행동과 사회환경 GRADE 3 3 0      
2 1 000192 심화 사회복지실천론 GRADE 3 3 0      
2 1 113075 심화 정신병리학 GRADE 3 3 0      
2 2 000274 심화 사회복지실천기술론 GRADE 3 3 0      
2 2 000218 기초 사회복지조사론 GRADE 3 3 0      
3 1 000235 심화 사회복지행정론 GRADE 3 3 0      
3 2 113079 심화 행위중독 GRADE 3 3 0      
3 2 000531 심화 사회복지현장실습(소) P/N 3 2 2   현장  
4 1 113073 심화 인지행동치료 GRADE 3 3 0      
4 1 400762 심화 물질중독론 GRADE 3 3 0      
4 1 113081 심화 중독재활현장실습(소) P/N 2 0 4   현장  
4 2 000280 심화 사회복지정책론 GRADE 3 3 0      
4 2 400863 심화 사회복지법제와 실천 GRADE 3 3 0      
4 2 103405 심화 졸업논문(소) P/N 1 1 0 집중이수    
전공필수 소계 54 51 6      
전공
선택

 
1 1 113943 기초 자원봉사론 GRADE 3 3 0      
1 1 000328 기초 정신건강론 GRADE 3 3 0      
1 2 113495 기초 상담이론과 실제 GRADE 3 3 0      
1 2 400761 기초 중독 약물학 GRADE 2 2 0      
2 1 000251 기초 장애인복지론(소) GRADE 3 3 0      
2 1 000341 심화 사회보장론 GRADE 3 3 0      
2 1 113071 심화 동기강화상담 GRADE 2 2 0      
2 2 401143 기초 정신건강신경생물학  GRADE 3 3 0      
2 2 400843 심화 정신건강사회복지론 GRADE 3 3 0      
2 2 113037 심화 집단상담(소) GRADE 3 3 0      
2 2 401144 심화 중독재활진로상담 GRADE 3 3 0      
3 1 000290 심화 프로그램 개발과 평가 GRADE 3 3 0      
3 1 400860 심화 사회복지상담 GRADE 3 3 0      
3 1 000246 기초 아동복지론(소) GRADE 3 3 0      
3 1 113074 심화 심리평가(소) GRADE 3 3 0      
3 1 114249 기초 청소년상담 GRADE 3 3 0      
3 1 114250 심화 의료사회복지론(소) GRADE 3 3 0      
3 2 400861 심화 사례관리론(소) GRADE 3 3 0      
3 2 000232 기초 노인복지론 GRADE 3 3 0      
3 2 113086 심화 사회복지윤리와철학(소) GRADE 3 3 0      
3 2 400763 심화 가족상담 및 가족치료 GRADE 3 3 0      
3 2 400460 심화 ASP 융합개론 P/N 2 2 0      
4 1 113082 심화 중독재활세미나Ⅰ P/N 2 2 0      
4 1 114252 심화 중독상담실무 GRADE 2 2 0      
4 1 400421 심화 캡스톤디자인(캡) GRADE 3 3 0      
4 1 400862 심화 사회복지자료분석론 GRADE 3 3 0      
4 2 113087 심화 중독재활세미나Ⅱ P/N 2 2 0      
4 2 114253 심화 학교사회복지론 GRADE 3 3 0      
전공선택 소계 78 78 0      
교양
필수
1 1 400590 M 소프트웨어와 컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 1 401012 A 인성과 대학생활Ⅰ P/N 0.5 0.5 0 집중이수    
1 1/2 400621 N 영어읽기와 쓰기 GRADE 2 2 0      
1 2 400846 H 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 2 401013 A 인성과 대학생활Ⅱ P/N 0.5 0.5 0 집중이수    
1 2 400589 N 작문과 화법 GRADE 2 2 0      
2 1 113060 A 사회봉사(소) P/N 1 0 2      
2 1 000263 A 심폐소생술 P/N 1 1 0      
2 1 401014 A 인성과 미래설계Ⅰ P/N 0.5 0.5 0 집중이수    
2 1 400591 N 글로벌커뮤니케이션1(소) GRADE 2 2 0      
2 2 401015 A 인성과 미래설계Ⅱ P/N 0.5 0.5 0 집중이수    
2 2 400592 N 글로벌커뮤니케이션2(소) GRADE 2 2 0      
소계 16 15 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계 150 146 8      

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 132 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 135 (시수)

 
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 연계전공]
 
웰니스창의융·복합전공 :예술치료상담전공

 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택   1 400870 기초 예술치료와인간발달 절대 3 3 0    
  1 400871 기초 예술치료상담개론 절대 3 3 0    
  2 400896 심화 아동청소년미술치료상담 절대 3 3 0    
  2 400895 심화 미술치료상담이론과실제 절대 3 3 0    
  1 400947 기초 예술치료와정신건강실제 절대 3 3 0    
  1 400949 심화 정신병리의이해 절대 3 3 0    
  2 400897 심화 미술치료기법연구및실습 절대 3 3 0    
  2 401153 심화 가족미술치료 절대 3 3 0    
  1 401152 심화 집단미술치료 절대 3 3 0    
  1 401151 심화 부모교육및상담 절대 3 3 0    
  2 401150 심화 미술치료상담현장실습 절대 3 3 0    
  2 401149 심화 임상실습및수퍼비전 절대 3 3 0    
소계 36 36 0