입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표
2024년도 교육과정표
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
전공
기초
1 1 401207 기초 바이오공학개론 P/NP 1 1 0
1 1 401223 기초 화장품과학개론 P/NP 2 2 0
1 2 401235 기초 화장품피부과학 GRADE 3 3 0
전공기초 소계 6 6 0
전공
필수
2 1 401084 기초 화장품유기화학 GRADE 3 3 0
2 1 401226 핵심 조향바이오R&BD GRADE 3 2 2
2 2 401106 핵심 화장품계면공학 GRADE 3 3 0
2 2 401225 핵심 메이크업R&BD GRADE 3 2 2
3 1 401425 핵심 피부약리생물학 GRADE 3 3 0
3 1 401227 심화 스킨케어R&BD GRADE 3 2 2
3 2 102222 심화 분자세포생물학 GRADE 3 3 0
3 2 401231 핵심 퍼스널케어R&BD GRADE 3 2 2
4 1 401228 심화 맞춤형화장품조제관리학 GRADE 3 3 0
4 1 401230 핵심 화장품품질안전관리 GRADE 3 3 0
4 2 401240 심화 화장품피부임상효능 GRADE 3 3 0
4 2 401426 심화 화장품BM마케팅 GRADE 3 3 0
4 2 000376 응용 졸업시험 P/NP 0 0 0
전공필수 소계 36 32 8
전공
선택
 
2 1 401427 기초 화장품성분과학 GRADE 3 3 0
2 1 401428 기초 화장품기초화학 GRADE 3 3 0
2 2 401237 핵심 화장품입자분체공학 GRADE 3 3 0
2 2 401429 기초 모발두피과학 GRADE 3 3 0
3 1 401239 핵심 화장품분석화학 GRADE 3 3 0
3 1 401236 핵심 이너뷰티과학 GRADE 3 3 0
3 2 401229 심화 화장품천연물소재학 GRADE 3 3 0
3 2 401430 심화 뉴로바이오코스메틱 GRADE 3 3 0
4 1 401243 응용 메디컬화장품R&BD GRADE 3 2 2
4 1 401232 심화 아토피피부면역학 GRADE 3 3 0
4 2 401244 응용 화장품소재효능R&BD GRADE 3 2 2
4 2 401245 심화 화장품패키지광고디자인 GRADE 3 2 2
4 2 401246 응용 화장품기업인턴실습(소) P/NP 5 0 10
전공선택 소계 41 33 16
교양
필수
1 1 401012   인성과대학생활I(소) P/NP 0.5 0.5 0
1 1 400590   소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0
1 1 000263   심폐소생술 P/NP 1 1 0
1 1/2 400621   영어읽기와글쓰기 GRADE 2 2 0
1 2 401013   인성과대학생활II(소) P/NP 0.5 0.5 0
1 2 400846   생명윤리 GRADE 2 2 0
1 2 400589   작문과화법 GRADE 2 2 0
2 1 401014   인성과미래설계I(소) P/NP 0.5 0.5 0
2 1 113060   사회봉사(소) P/NP 1 0 2
2 1 400591   글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0
2 2 400592   글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0
2 2 101015   인성과미래설계II(소) P/NP 0.5 0.5 0
소계 20 19 2
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
단, 화장품과학전공은 6영역 중 생물학 교과목 필수 이수
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
기초과학
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
  소계  
  * 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 83 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 95 (시수)
 
 
 
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공]
 

(마이크로전공) : 뉴로바이오코스메틱전문가전공
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
전공
선택
2 1 401226 핵심 조향바이오R&BD GRADE 3 2 2
2 2 401429 기초 모발두피과학 GRADE 3 3 0
3 1 401236 핵심 이너뷰티과학 GRADE 3 3 0
3 2 401430 심화 뉴로바이오코스메틱 GRADE 3 3 0
소계 15 13 4
 
 
(연계전공) : 바이오소재안전개발전문가과정전공
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
전공
선택
2 2 401373 기초 식품소재학 GRADE 3 3 0
2 2 401145 응용 기능성식품과메디푸드개발 GRADE 3 3 0
3 2 401229 심화 화장품천연물소재학 GRADE 3 3 0
4 1 400799 심화 연구실안전환경관리 GRADE 3 3 0
소계 12 12 0