이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
방학중 실습학기 | ||||||||||||
전공 기초 |
1 | 1 | 401207 | 기초 | 바이오공학개론 | GRADE | 1 | 1 | 0 | 팀티칭 | O | |
1 | 1 | 401333 | 기초 | 안전공학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 팀티칭 | O | ||
1 | 2 | 114589 | 기초 | 수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
전공기초 소계 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
전공 필수 |
2 | 1 | 401251 | M | 제도 및 CAD실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | |
2 | 1 | 000039 | 기초 | 산업위생학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
2 | 1 | 113875 | 기초 | 인간공학 및 실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
2 | 1 | 000130 | 기초 | 열유체역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
2 | 2 | 000221 | 기초 | 재료역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
2 | 2 | 400424 | 기초 | 작업환경측정분석 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
2 | 2 | 401248 | 기초 | 안전관리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | O | |||
3 | 1 | 000491 | 심화 | 화학안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 1 | 000352 | 심화 | 기계안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 1 | 000374 | 심화 | 건설안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 1 | 000470 | 심화 | 전기안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 1 | 113918 | 심화 | 산업환기 및 실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
3 | 2 | 113867 | 심화 | 현장실습(Ⅰ) | P/NP | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | O | |
3 | 2 | 401250 | 심화 | 위험성평가및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
4 | 2 | 103405 | 심화 | 졸업논문(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | O | ||
전공필수 소계 | 36 | 28 | 16 | |||||||||
전공 선택 |
2 | 1 | 401249 | 기초 | 안전심리및교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | ||
2 | 2 | 401133 | 기초 | 응용통계학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
2 | 2 | 113873 | 심화 | 전기전자공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
2 | 2 | 400287 | 심화 | 산업독성학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 2 | 000222 | 심화 | 기기분석 및 실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
3 | 2 | 114638 | 심화 | 재난안전관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 2 | 000536 | 심화 | 기계안전공학실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
3 | 2 | 401141 | 심화 | 안전보건관련법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 2 | 000579 | 심화 | 구조물안전진단실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
4 | 1 | 400335 | 심화 | 논문세미나(소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | O | ||
4 | 1 | 400412 | 심화 | 안전관리실무 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 교내 | O | ||
4 | 1 | 401332 | 심화 | 안전보건경영시스템 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 1 | 401247 | 심화 | 화학물질위해성평가실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | O | ||
4 | 1 | 000283 | 심화 | 소방설비 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 1 | 113868 | 심화 | 현장실습(Ⅱ) | P/NP | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | O | |
4 | 1 | 400799 | 심화 | 연구실안전환경관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 2 | 114616 | 심화 | 건설안전실무 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | O | ||
4 | 2 | 401334 | 심화 | 인턴십(Ⅰ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | ||
4 | 2 | 401335 | 심화 | 인턴십(Ⅱ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | ||
4 | 2 | 401137 | 심화 | 직업병예방 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
전공선택 소계 | 48 | 34 | 28 | |||||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 113060 | A | 사회봉사 | P/NP | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | ||
1 | 1 | 400590 | M | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | 401012 | A | 인성과 대학생활Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
1 | 1/2 | 400621 | N | 영어읽기와 쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400589 | N | 작문과 화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 401013 | A | 인성과 대학생활Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
1 | 1 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | 집중이수 | |||
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 401014 | A | 인성과 미래설계Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 2 | 401015 | H | 인성과 미래설계Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
소계 | 16 | 15 | 2 | |||||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) (과학과 자연 영역은 물리/생물학/화학 중 2과목 수강) |
|||||||||
역사와 철학 | ||||||||||||
사회와 경제 | ||||||||||||
과학과 자연 | ||||||||||||
예술과 문화 | ||||||||||||
기초과학 | ||||||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||||||
U(글로벌) | ||||||||||||
M(창의·융합) | ||||||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||||||
N(소통·협업) | ||||||||||||
소계 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
전공선택 | 3 | 1 | 000374 | 심화 | 건설안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 401141 | 심화 | 안전보건관련법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | ||
4 | 1 | 심화 | 안전보건경영시스템 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 심화 | 건설안전실무 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||||
소계 | 11 | 10 | 2 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
전공선택 | 2 | 2 | 400424 | 심화 | 작업환경측정분석 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |
2 | 2 | 400287 | 심화 | 산업독성학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 000222 | 심화 | 기기분석 및 실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 1 | 심화 | 화학물질위해성평가실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | |||
소계 | 8 | 5 | 6 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
전공선택 | 2 | 1 | 식의약소재개발학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 기능성식품과메디푸드개발 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 2 | 화장품천연물소재학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 1 | 400799 | 심화 | 연구실안전환경관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
소계 | 12 | 12 | 0 |