본문바로가기

입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2024년도 교육과정표(안)
학과명 : 응급구조학과 성 남 캠퍼스
 

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
방학중 실습학기
전공
필수
2 1 112244 기초 병리학 GRADE 3 3 0      
2 1 000273 기초 기본응급처치학 GRADE 2 2 0      
2 1 000970 기초 응급처치실습 (소) GRADE 3 0 6   교내  
2 2 000035 기초 응급처치총론 GRADE 2 2 0      
2 2 000186 기초 응급환자평가 GRADE 2 2 0      
2 2 000429 심화 재난의료관리 (소) GRADE 2 2 0      
2 2 114124 기초 심전도측정과판독 GRADE 2 2 0      
2 2 114123 심화 내과전문응급처치학 GRADE 3 3 0      
3 1 000354 심화 전문심장소생술 I GRADE 2 2 0      
3 1 000573 심화 중독학 GRADE 2 2 0      
3 1 000334 심화 전문소아소생술 GRADE 3 3 0      
3 1 114126 심화 특수상황응급처치학 I GRADE 3 3 0      
3 1 000578 심화 응급의료장비운영 (소) GRADE 2 1 2   교내  
3 1 114125 심화 전문손상응급처치학 GRADE 3 3 0      
3 2 000372 심화 전문심장소생술 II GRADE 2 2 0      
3 2 114127 심화 특수상황응급처치학II GRADE 2 2 0      
3 2 000325 심화 전문외상소생술 GRADE 3 3 0      
4 1 000388 심화 전문심장소생술 III GRADE 2 2 0      
4 2 400361 심화 전문심장소생술시뮬레이션PBL (소) GRADE 3 3 0      
4 2 114228   졸업종합시험 P/NP 0 0 0      
전공필수 소계 46 42 8      
전공
선택
1 1 000645 심화 수상인명구조 (소) GRADE 3 3 0      
1 1 000070 기초 해부학 GRADE 3 3 0      
1 1 400362 기초 심폐소생술PBL (소) GRADE 2 2 0      
1 1 000969 기초 응급환자관리학 GRADE 2 2 0      
1 2 113006 기초 생리학 GRADE 3 3 0      
1 2 000065 기초 응급환자관리실습 (소) GRADE 2 1 2   교내  
1 2 000014 기초 의학용어 GRADE 2 2 0      
1 2 000655 심화 구조및이송 (소) GRADE 2 2 0      
2 1 102308 기초 약리학 GRADE 2 2 0      
2 1 000688 기초 스포츠의학 GRADE 2 2 0      
2 2 000971 기초 외상처치학 GRADE 3 3 0      
3 1 000697 심화 연구방법론 (소) GRADE 2 2 0      
3 2 400457 심화 헬스케어창의융합의심화 (소) GRADE 2 1 2   교내  
3 2 113311 심화 소방학개론 GRADE 3 3 0      
3 2 113322 심화 외과진료보조학 GRADE 3 3 0      
3 2 113323 심화 내과진료보조학 GRADE 3 3 0      
3 2 114638 심화 재난안전관리학 GRADE 3 3 0 팀티칭    
4 1 400363 심화 외상학시뮬레이션PBL (소) GRADE 3 3 0      
4 1 000616 심화 실기교육방법론 (소) GRADE 3 3 0      
4 1 000157 심화 응급의료관련법규 GRADE 3 3 0      
4 2 000587 심화 종합응급처치술평가 (소) GRADE 3 3 0 집중이수    
4 2 000591 심화 기초의학특론 GRADE 3 3 0 집중이수    
3 1 000463 심화 응급의학임상실습 I (소) P/NP 3 0 9 집중이수 현장  
3 2 000485 심화 응급의학임상실습 II (소) P/NP 3 0 9 집중이수 현장  
4 1 000501 심화 응급의학임상실습 III (소) P/NP 4 0 12 집중이수 현장  
4 2 000554 심화 구급차동승실습 (소) P/NP 5 0 15 집중이수 현장  
전공선택 소계 72 55 49      
교양
필수
1 1 400589 기초 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 1 400846 기초 생명윤리 P/NP 2 2 0      
  1 401012 기초 인성과대학생활 I (소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
   
1 2 401013 심화 인성과대학생활 II (소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
   
1 2 400590 기초 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
2 1 401014 기초 인성과미래설계 I (소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
   
2 2 401015 심화 인성과미래설계 II (소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
   
2 2 113060 기초 사회봉사 (소) P/NP 1 0 2      
1 1(2) 400621 기초 영어읽기와쓰기 (기본,고급,중급) GRADE 2 2 0      
2 1 400591 기초 글로벌커뮤니케이션Ⅰ GRADE 2 2 0      
2 2 400592 심화 글로벌커뮤니케이션Ⅱ GRADE 2 2 0      
소계 15 14 2      
교양
선택
핵심영역 1영역(언어와 문학) 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의과대학 제외)
2영역(역사와 철학)
3영역(사회와 경제)
4영역(과학과 자연)
5영역(예술과 문화)
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계            

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 118 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 154 (시수)
 

[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공]

나노전공형 다전공 연계 과정
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 3 1 400933 기초 인명소생통합보건기초 GRADE 3 3 0   교내
3 2 400934 심화 인명소생통합보건심화 GRADE 3 3 0   교내
소계 6 6 0    

 
마이크로 전공형 ACLS, KALS 자격선수과정
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
  1 1 400362 기초 심폐소생술PBL (소) GRADE 2 2 0    
2 2 114124 기초 심전도측정과판독 GRADE 2 2 0    
3 1 000354 심화 전문심장소생술 I GRADE 2 2 0    
3 2 000372 심화 전문심장소생술 II GRADE 2 2 0    
4 1 000388 심화 전문심장소생술 III GRADE 2 2 0    
소계 10 10 0