본문바로가기

입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2026년도 교육과정표(안)
학과명 : 응급구조학과 성남캠퍼스
 

 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
전공
필수
2 1 112244 기초 병리학 GRADE 3 3 0      
2 1 401518 기초 기본인명소생술 GRADE 3 2 2   교내  
2 1 401519 기초 환자구조와이송 (소) GRADE 3 2 2   교내  
2 1 401520 기초 전문기도관리 (소) GRADE 3 2 2   교내  
2 1 114124 기초 심전도측정과판독 GRADE 3 2 2   교내  
2 2 401521 기초 응급구조학개론 GRADE 3 3 0      
2 2 401522 기초 응급환자평가 I GRADE 3 3 0      
2 2 401523 기초 응급환자평가 II (소) GRADE 1 0 2   교내  
2 2 401524 심화 재난관리학 (소) GRADE 3 3 0      
2 2 401525 심화 전문내과응급처치학 I GRADE 3 3 0      
2 2 401526 심화 전문내과응급처치학 II GRADE 3 3 0      
3 1 000354 심화 전문심장소생술 I GRADE 2 2 0      
3 1 401527 심화 소아응급처치학 GRADE 3 3 0      
3 1 401528 심화 노인및행동정신응급처치학 GRADE 3 3 0      
3 1 401530 심화 전문외상처치학 II (소) GRADE 2 1 2   교내  
3 2 000372 심화 전문심장소생술 II GRADE 2 2 0      
3 2 401532 심화 산부인과응급처치학 GRADE 2 2 0      
4 1 401531 심화 전문외상처치학 III GRADE 3 3 0      
4 1 000388 심화 전문심장소생술 III GRADE 2 2 0      
4 2 401533 심화 전문심장소생술 IV (소) GRADE 2 1 2   교내  
4 2 114228   졸업종합시험 P/NP 0 0 0      
전공필수 소계 52 45 14      
전공
선택
 
1 1 000645 심화 수상인명구조 (소) GRADE 3 2 2      
1 1 000070 기초 해부학 GRADE 3 3 0      
1 1 401534 기초 응급환자관리 I GRADE 3 3 0      
1 1 400362 기초 심폐소생술PBL (소) GRADE 2 2 0      
1 2 113006 기초 생리학 GRADE 3 3 0      
1 2 401535 기초 응급환자관리 II (소) GRADE 3 2 2   교내  
1 2 000014 기초 의학용어 GRADE 3 3 0      
1 2 000655 심화 구조및이송 (소) GRADE 3 3 0      
2 1 401536 기초 응급약리학 GRADE 3 3 0      
2 2 401529 기초 전문외상처치학 I GRADE 3 3 0      
3 1 000697 심화 연구방법론 (소) GRADE 2 2 0      
3 1 000688 심화 스포츠의학 GRADE 2 2 0      
3 2 401537 심화 응급진료보조 GRADE 3 3 0      
3 2 113311 심화 소방학개론 GRADE 3 3 0      
3 2 114638 심화 재난안전관리학 GRADE 3 3 0 팀티칭    
3 2 400457 심화 헬스케어창의융합의심화 (소) GRADE 2 1 2   교내  
4 1 401538 심화 외상시뮬레이션 (소) GRADE 2 1 2   교내  
4 1 401539 심화 실기교육시뮬레이션 (소) GRADE 2 1 2   교내  
4 1 401540 심화 응급의료관련법령 GRADE 3 3 0      
4 2 401541 심화 종합시뮬레이션 (소) GRADE 2 1 2 집중이수 교내  
4 2 000591 심화 기초의학특론 GRADE 3 3 0 집중이수    
4 2 000045 심화 공중보건학 GRADE 2 2 0      
3 1 401542 심화 임상현장실습 I (소) P/NP 3 0 9 집중이수 현장  
3 2 401543 심화 임상현장실습 II (소) P/NP 3 0 9 집중이수 현장  
4 1 401544 심화 임상현장실습 III (소) P/NP 3 0 9 집중이수 현장  
4 2 401545 심화 구급현장실습 (소) P/NP 4 0 12 집중이수 현장  
전공선택 소계 71 52 51      
교양
필수
1 1 401012 기초 인성과대학생활Ⅰ(소) P/NP 1 1 0      
1 1 400846 기초 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 1 400589 기초 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 2 401013 기초 인성과대학생활Ⅱ(소) P/NP 1 1 0      
1 2 400590 기초 인공지능과컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 2 400592 심화 글로벌커뮤니케이션2 P/NP 2 2 0      
2 1 401014 기초 인성과미래설계 I (소) P/NP 0.5 0.5 0      
2 2 113060 기초 사회봉사(소) GRADE 1 0 2 집중이수    
2 2 401015 심화 인성과미래설계Ⅱ(소) P/NP 0.5 0.5 0      
교양필수 소계 12 11 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
기초과학
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
합계 135 108 67      
 


* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 123 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 162 (시수)
 

[학과 연계 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공]
 
(마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 나노전공형 인명소생전공과정
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 3 1 401221 기초 인명소생통합보건기초 GRADE 3 3 0    
3 2 401222 심화 인명소생통합보건심화 GRADE 3 3 0    
소계 6 6 0    
 
(마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 마이크로 전공형 ACLS, KALS 자격선수과정
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 1 1 400362 기초 심폐소생술PBL (소) GRADE 2 2 0    
전공필수 2 1 114124 기초 심전도측정과판독 GRADE 3 2 2   교내
3 1 000354 심화 전문심장소생술 I GRADE 2 2 0    
3 2 000372 심화 전문심장소생술 II GRADE 2 2 0    
4 1 000388 심화 전문심장소생술 III GRADE 2 2 0    
소계 11 10 2