이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
방학중 실습학기 | ||||||||||||
전공 필수 |
1 | 1 | 000244 | 기초 | 보건행정학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 1 | 114241 | 기초 | 의료산업론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 2 | 103108 | 기초 | 사회보장론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 2 | 103104 | 기초 | 병원경영학I | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 2 | 103105 | 기초 | 의학용어I | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 000269 | 기초 | 병원회계 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 400801 | 기초 | 보건의료정보관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 103113 | 심화 | 병원경영학II | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 113820 | 심화 | 병원전산학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 400802 | 심화 | 의료정보기술 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 000336 | 심화 | 병원재무관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 000116 | 심화 | 병원인적자원관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 400803 | 심화 | 보건의료조직관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000028 | 심화 | 원무관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 113351 | 심화 | 병원기획 및 전략경영 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 400572 | 심화 | 보험과 손해사정 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000302 | 심화 | 보건경제학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000271 | 심화 | 병원마케팅 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 000381 | 심화 | 병원전산통계분석 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 000503 | 심화 | 현장실습(소) | P/NP | 3 | 0 | 6 | 현장 | |||
4 | 2 | 000415 | 심화 | 의료관계법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 113355 | 심화 | 병원경영연구 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 114228 | 심화 | 졸업종합시험 | P/NP | |||||||
전공필수 소계 | 66 | 62 | 8 | |||||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 000021 | 기초 | 해부생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 2 | 112244 | 기초 | 병리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 2 | 400805 | 기초 | 보건의료통계학 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 000307 | 기초 | 보건사회학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 103114 | 심화 | 의학용어II | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 114242 | 심화 | 질병분류 및 의료행위분류I | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 2 | 114243 | 심화 | 질병분류 및 의료행위분류II | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
2 | 2 | 400806 | 심화 | 의료의질관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 400807 | 심화 | 보건의료정보관리실무 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 교내 | |||
3 | 1 | 000193 | 심화 | 암등록 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 1 | 400808 | 심화 | 건강정보보호 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 400809 | 심화 | 보건의료데이터관리 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 400810 | 심화 | 건강보험이론 및 실무 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 400800 | 심화 | 의무기록정보질향상실무 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 400455 | 심화 | 바이오헬스케어플래닝 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000326 | 심화 | 의무기록전사 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400454 | 기초 | 의료관광행정론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 400811 | 심화 | 의무기록정보분석실무 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 교내 | |||
4 | 1 | 114661 | 심화 | 글로벌헬스케어산업론(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 103207 | 심화 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 400421 | 심화 | 캡스톤디자인(캡) | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 400574 | 기초 | 헬스케어서비스디자인 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 114346 | 심화 | 의무기록정보관리특수과제 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 400456 | 심화 | 바이오헬스케어의사결정론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
전공선택 소계 | 64 | 52 | 24 | |||||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 401012 | A | 인성과대학생활Ⅰ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |||
1 | 1 | 400590 | M | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | 400621 | N | 영어읽기와쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400621 | N | 영어읽기와쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 401013 | A | 인성과대학생활Ⅱ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
1 | 2 | 400589 | N | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 400591 | N | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 1 | 401014 | A | 인성과미래설계Ⅰ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
2 | 2 | 113060 | A | 사회봉사(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 교외 | |||
2 | 2 | 401015 | A | 인성과미래설계Ⅱ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
2 | 2 | 400592 | N | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
소계 | 18 | 17 | 2 | |||||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||||
역사와 철학 | ||||||||||||
사회와 경제 | ||||||||||||
과학과 자연 | ||||||||||||
예술과 문화 | ||||||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||||||
U(글로벌) | ||||||||||||
M(창의·융합) | ||||||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||||||
N(소통·협업) | ||||||||||||
소계 | 148 | 131 | 34 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
전공선택 | 2 | 2 | 401002 | 기초 | 의료인공지능기반데이터프로세싱 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 통합 | |
2 | 2 | 401006 | 심화 | EMR,OCS실무 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 통합 | 교내 | |
4 | 1 | 심화 | 보건의료빅데이터분석 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
2 | 2 | 400971 | 기초 | 디지털공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 일반 | ||
3 | 1 | 400974 | 심화 | S/W 공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 일반 | ||
3 | 1 | 000284 | 심화 | 데이터베이스 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 일반 | ||
3 | 1 | 400975 | 심화 | 데이터마이닝 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 일반 | ||
소계 | 21 | 19 | 4 |