입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2025년도 교육과정표(안)
학과명 : 안경광학과 성남캠퍼스
 

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
전공
필수
1 1 112108 기초 생물학 GRADE 3 3 0      
1 1 113947 기초 옵토메트리개론 GRADE 2 2 0      
1 1 000070 기초 해부학 GRADE 3 3 0      
1 2 401407 기초 물리학 및표 설정실습I GRADE 4 3 2      
1 2 114589 기초 수학 GRADE 3 3 0      
2 1 000101 기초 물리광학 GRADE 3 3 0      
2 2 400570 심화 굴절검사 및 실습(Ⅱ) GRADE 2 0 4   교내  
2 2 114443 기초 광학실험 GRADE 1 0 2      
2 2 000197 심화 기하광학(Ⅱ) GRADE 3 3 0      
2 2 000297 기초 안경광학(Ⅰ) GRADE 3 3 0      
2 2 114316 기초 안경조제가공학실습(Ⅱ) GRADE 3 2 2   교내  
2 2 401418 기초 안질환 GRADE 3 3 0      
3 1 000401 심화 안경광학(Ⅱ) GRADE 3 3 0      
3 1 114317 심화 안경조제 가공학실습(Ⅲ) GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000765 심화 양안시 GRADE 2 2 0      
3 1 401399 기초 옵토메트리통합실습I GRADE 3 2 2   교내  
3 2 114074 심화 시각인지학 GRADE 2 2 0      
3 2 000459 심화 안경재료학 GRADE 3 3 0      
3 2 000810 심화 양안시검사및실습 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 401403 기초 옵토메트리 연구I P/NP 1 1 0 팀티칭    
4 1 401401 심화 옵토메트리통합실습Ⅲ GRADE 3 2 2   교내  
4 1 000826 심화 임상콘택트렌즈 GRADE 3 3 0      
4 1 401406 심화 저시력 GRADE 3 3 0      
4 2 114075 심화 노년시과학 GRADE 3 3 0      
4 2 401402 심화 옵토메트리통합실습Ⅳ GRADE 3 2 2   교내  
4 2 103311 심화 의료관계법규 GRADE 2 2 0      
4 2 401405 심화 옵토메트리연구Ⅲ P/NP 1 1 0 팀티칭    
전공필수 소계 71 61 20      
전공
선택
 
1 2 113006 기초 생리학 GRADE 3 3 0      
1 2 401415 기초 시기해부 및 생리 GRADE 4 4 0      
2 1 400569 기초 굴절검사 및 실습(Ⅰ) GRADE 2 0 4   교내  
2 1 000123 기초 기하광학(Ⅰ) GRADE 2 2 0      
2 1 114279 기초 안경조제가공학실습(Ⅰ) GRADE 3 2 2   교내  
2 1 401408 기초 물리학 및 실습Ⅱ GRADE 4 3 2   교내  
2 1 401409 기초 소아시과학 GRADE 2 2 0      
3 1 401410 심화 광학특론 GRADE 2 2 0      
3 1 401416 기초 안약리학 GRADE 2 2 0      
3 1 107007 심화 유기화학 GRADE 3 3 0      
3 1 113007 심화 일반화학 GRADE 3 3 0      
3 2 102212 심화 생화학 GRADE 3 3 0      
3 2 114070 심화 안경조제광학 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 114656 기초 콘택트렌즈 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 401400 심화 옵토메트리통합실습Ⅱ GRADE 3 2 2   교내  
3 2 401489 심화 안경사 현장실습 P/NP 4 0 8 집중이수 교외  
4 1 000016 심화 심리학 GRADE 3 3 0      
4 1 401404 심화 옵토메트리연구Ⅱ P/NP 1 0 2 팀티칭 교내  
4 1 000821 심화 임상굴절검사 GRADE 3 3 0      
4 2 114072 심화 옵토메트리특론 P/NP 2 2 0      
전공선택 소계 55 43 24      
교양
필수
1 1 400846 기초 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 1 401012 기초 인성과대학생활 I P/NP 1 1 0      
1 1 400589 기초 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 2 400590 기초 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 2 000263 기초 심폐소생술 P/NP 1 1 0 집중이수    
1 2 401013 기초 인성과대학생활 II P/NP 1 1 0      
2 1 113060 기초 사회봉사(소) P/NP 1 0 2 집중이수    
2 1 401014 기초 인성과미래설계 I P/NP 0.5 0.5 0 집중이수    
2 2 400592 심화 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0      
2 2 401015 기초 인성과미래설계 II P/NP 0.5 0.5 0 집중이수    
교양필수 소계 13 12 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
※ 예시 :단, ○○학과(전공) 6영역 중 물리학 교과목 필수 이수
(의학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
기초과학
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
합계 139 116 46      

 
 
(마이크로전공/나노전공/연계전공명) : XR 시각인지과정 성남캠퍼스
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 2 2 401411 기초 XR 모델링및프린팅 P/NP 3 2 2 팀티칭 교내,교외
3 1 401412 기초 XR 설계프로젝트 P/NP 3 2 2 팀티칭 교내,교외
3 2 401413 심화 XR 콘텐츠기획 및 실습 P/NP 3 2 2 팀티칭 교내,교외
4 1 401414 심화 XR 시각인지콘텐츠프로젝트 P/NP 3 2 2 팀티칭 교내,교외
소계 12 8 8    

안광학 전문가 과정
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공필수 2 2 000123 기초 기하광학(Ⅱ) GRADE 3 3 0    
2 1 000101 기초 물리광학 GRADE 3 3 0    
2 2 114443 기초 광학실험 GRADE 1 0 2    
전공선택 3 1 401410 심화 광학특론 GRADE 2 2 0    
소계 9 8 2