과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 |
전공 필수 |
1 | 1 | 113947 | A1 | 옵토메트리개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 114279 | A6 | 안경조제 가공학실습(Ⅰ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
1 | 2 | 400458 | A29 | 물리광학(Ⅰ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000123 | A8 | 기하광학(Ⅰ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 113501 | A9 | 시기해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 114443 | A10 | 광학실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 400459 | A30 | 물리광학(Ⅱ) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 114316 | A13 | 안경조제 가공학실습(Ⅱ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 000197 | A14 | 기하광학(Ⅱ) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000223 | A15 | 시기생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400568 | A16 | 기본시기능검사및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 000149 | A17 | 안광학기기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 114317 | A18 | 안경조제 가공학실습(Ⅲ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 000297 | A19 | 안경광학(Ⅰ) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000317 | A20 | 안질환(Ⅰ) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 400569 | A22 | 굴절검사및실습(Ⅰ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 102308 | A23 | 약리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 114656 | B3 | 콘택트렌즈(Ⅰ) | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000401 | B1 | 안경광학(Ⅱ) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000435 | B2 | 안질환(Ⅱ) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400570 | B4 | 굴절검사및실습(Ⅱ) | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 114657 | B6 | 콘택트렌즈(Ⅱ) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000459 | B5 | 안경재료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000765 | B8 | 양안시 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 000810 | B11 | 양안시검사및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 114658 | B14 | 산학캡스톤디자인(캡) | P/F | 4 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 103311 | B16 | 의료관계법규 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 114444 | B21 | 옵토메트리특강 | P/F | 1 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 114072 | B12 | 옵토메트리특론 | P/F | 1 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 114228 | 졸업종합시험 | 0 | 0 | 0 | |||
전공필수 소계 | 67 | 49 | 36 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 114234 | A3 | 해부조직학 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 102212 | A11 | 생화학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 113296 | A12 | 경영학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 000407 | A24 | 마케팅 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 000570 | A21 | 안광학기기실습 | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 400899 | A31 | 임상기기실무 | P/F | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 400457 | B23 | 헬스케어창의융합의심화 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 114659 | B10 | 안경산업마케팅세미나 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 400623 | B24 | 옵토메트리연구 | P/F | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 400921 | B25 | 임상비전케어실무 | P/F | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 000138 | A25 | 소비자행동론(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 112150 | A26 | 임상심리학(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 114070 | B9 | 안경조제광학 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 114071 | B7 | 옵토메트리세미나 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 400922 | B26 | 임상안건강실무 | P/F | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 000821 | B17 | 임상굴절검사 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 114074 | B15 | 시각인지학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 114073 | B13 | 안경광학특론(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 113682 | B18 | 특수안경처방 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 114075 | B22 | 노년시과학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000826 | B20 | 임상콘택트렌즈 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 114445 | A27 | 시기능훈련및실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 113883 | B19 | 특수안경조제 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
전공선택 소계 | 52 | 42 | 20 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 114074 | H | 인성과대학생활(소) | P/F | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 113294 | A5 | 물리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 114589 | A2 | 수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 112108 | A4 | 생물학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1-2 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 400589 | U | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 400590 | M | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 113060 | A | 사회봉사(소) | P/F | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400462 | H | 인성과미래설계(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 113977 | M | 보건통계 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 113258 | U | 실용중국어 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
핵심교양 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
교양필수 소계 | 27 | 26 | 2 |