입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023 년도 교육과정표
학과명 : 안경광학과 성남 캠퍼스
 

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
방학중 실습학기
전공
필수
1 1 113947 기초 옵토메트리개론 GRADE 2 2 0 팀티칭    
1 2 114279 기초 안경조제 가공학실습(Ⅰ) GRADE 2 0 4   교내  
1 2 400458 기초 물리광학(Ⅰ) GRADE 2 2 0      
1 2 000123 기초 기하광학(Ⅰ) GRADE 2 2 0      
1 2 113501 기초 시기해부학 GRADE 3 3 0      
1 2 114443 기초 광학실험 GRADE 1 0 2   교내  
2 1 400459 심화 물리광학(Ⅱ) GRADE 2 2 0      
2 1 114316 기초 안경조제 가공학실습(Ⅱ) GRADE 2 0 4   교내  
2 1 000197 심화 기하광학(Ⅱ) GRADE 3 3 0      
2 1 000223 기초 시기생리학 GRADE 3 3 0      
2 1 400568 기초 기본시기능검사및실습 GRADE 2 1 2   교내  
2 1 000149 기초 안광학기기 GRADE 2 2 0      
2 2 114317 심화 안경조제 가공학실습(Ⅲ) GRADE 2 0 4   교내  
2 2 000297 기초 안경광학(Ⅰ) GRADE 3 3 0      
2 2 000317 기초 안질환(Ⅰ) GRADE 3 3 0      
2 2 400569 기초 굴절검사및실습(Ⅰ) GRADE 2 0 4   교내  
3 1 114656 기초 콘택트렌즈(Ⅰ) GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000401 심화 안경광학(Ⅱ) GRADE 3 3 0      
3 1 000435 심화 안질환(Ⅱ) GRADE 3 3 0      
3 1 400570 심화 굴절검사및실습(Ⅱ) GRADE 2 0 4   교내  
3 2 114657 심화 콘택트렌즈(Ⅱ) GRADE 3 3 0      
3 2 000459 심화 안경재료학 GRADE 3 3 0      
3 2 000765 심화 양안시 GRADE 2 2 0      
4 1 000810 심화 양안시검사및실습 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 114658 심화 산학캡스톤디자인(캡) P/NP 4 0 8 통합 교외  
4 1 103311 심화 의료관계법규 GRADE 2 2 0      
4 2 114072 심화 옵토메트리특론 P/NP 2 2 0 팀티칭    
4 2 114228 심화 졸업종합시험   0 0 0      
4 2 114445 심화 시기능훈련및실습 GRADE 3 2 2      
전공필수 소계 68 49 38      
전공
선택
 
1 1 114234 기초 해부조직학 GRADE 2 2 0      
2 1 102212 기초 생화학 GRADE 2 2 0      
2 1 000570 기초 안광학기기실습 GRADE 2 0 4   교내  
3 1 400623 심화 옵토메트리연구 P/NP 1 0 2 통합 교내  
4 1 114659 심화 안경산업마케팅세미나 GRADE 2 2 0      
4 1 000821 심화 임상굴절검사 GRADE 3 3 0      
4 1 114074 심화 시각인지학 GRADE 2 2 0      
4 1 114073 심화 안경광학특론 GRADE 2 2 0 팀티칭    
4 1 113682 심화 특수안경처방 GRADE 3 3 0      
2 2 102308 기초 약리학 GRADE 2 2 0      
3 2 112150 심화 임상심리학(소) GRADE 2 2 0      
3 2 114070 심화 안경조제광학 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 114071 심화 옵토메트리세미나 GRADE 2 2 0      
4 2 114075 심화 노년시과학 GRADE 3 3 0      
4 2 000826 심화 임상콘택트렌즈 GRADE 3 3 0      
4 2 113883 심화 특수안경조제 GRADE 3 2 2   교내  
전공선택 소계 37 32 10      
교양
필수
1 1 401012 기초 인성과대학생활 I P/NP 0.5 0.5 0      
1 2 401013 기초 인성과대학생활 II P/NP 0.5 0.5 0      
2 1 401014 기초 인성과미래설계 I P/NP 0.5 0.5 0      
2 2 401015 기초 인성과미래설계 II P/NP 0.5 0.5 0      
1 1 113294 기초 물리학 GRADE 3 3 0      
1 1 114589 기초 수학 GRADE 2 2 0      
1 1 112108 기초 생물학 GRADE 2 2 0      
1 1-2 400621 기초 영어읽기와쓰기 GRADE 2 2 0      
1 1 400589 기초 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 1 400846 기초 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 2 400590 기초 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 2 000263 기초 심폐소생술 P/NP 1 1 0      
2 1 113060 기초 사회봉사(소) P/NP 1 0 2      
2 1 400591 기초 글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0      
2 2 400592 심화 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0      
소계 23 22 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계            

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 100 (학점)
※ 전공필수 학점의 경우 전공의 최대개설학점 총계의 20% 이상 40% 이내로 편성
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 129 (시수)
 
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공]
 
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : IPE 전공 성남 캠퍼스

 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
  2 2 400899 기초 임상기기실무(소) P/F 2 1 2 팀티칭 교내,교외
3 1 400921 기초 임상비전케어실무(소) P/F 2 1 2 팀티칭 교내,교외
3 2 400922 심화 임상안건강실무(소) P/F 2 1 2 팀티칭 교내,교외
4 1 401005 심화 통합교육현장실습(소) P/F 2 0 4 팀티칭 교내,교외
소계 8 3 10    

 
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
  3 2 401125 기초 헬스케어창의융합(I) GRADE 2 1 2   교내
4 1 401126 심화 헬스케어창의융합(II) GRADE 2 1 2   교내
소계 4 2 4    
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 나노 전공