이수 구분 |
트랙 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
방학중 실습학기 | |||||||||||||
전공 필수 |
공통 | 1 | 2 | 000130 | 기초 | 열유체역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||
1 | 2 | 103207 | 기초 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
2 | 1 | 114706 | 기초 | 수질오염공정시험법 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
2 | 1 | 113875 | 기초 | 인간공학및실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ○ | ||||
2 | 1 | 000221 | 기초 | 재료역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
2 | 1 | 000039 | 기초 | 산업위생학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
2 | 1 | 400424 | 기초 | 작업환경측정분석 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
2 | 2 | 400425 | 기초 | 집진제어공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
2 | 2 | 000106 | 기초 | 안전보건관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
2 | 2 | 401133 | 기초 | 응용통계학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
공통필수 소계 | 27 | 24 | 6 | ||||||||||
전공 필수 |
환경보건트랙 | 3 | 1 | 000098 | 심화 | 생물학적하수처리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||
3 | 1 | 400314 | 심화 | 연소공학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 1 | 400426 | 심화 | 유해가스처리공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 1 | 401134 | 심화 | 토양오염관리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||
3 | 1 | 401135 | 심화 | 폐기물관리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||
3 | 1 | 000181 | 심화 | 악취방지기술 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 1 | 112213 | 기초 | 미생물학 및 실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 2 | 113916 | 심화 | 상하수도계획및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 2 | 401138 | 심화 | 환경성질환관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 2 | 000222 | 심화 | 기기분석및실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 2 | 400286 | 심화 | HSE현장실습(소) | P/NP | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | ○ | ||
4 | 1 | 113199 | 심화 | 환경영향평가 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||
4 | 1 | 401142 | 심화 | 환경보건 관련 법규 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||
4 | 1 | 400335 | 심화 | 논문세미나(소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | ○ | |||
4 | 2 | 103405 | 심화 | 졸업논문(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | 교내 | ○ | ||
환경보건 전공필수 소계 | 32 | 24 | 16 | ||||||||||
안전 보건 트랙 |
3 | 1 | 000374 | 심화 | 건설안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | |||
3 | 1 | 000352 | 심화 | 기계안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 1 | 000470 | 심화 | 전기안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 1 | 000304 | 심화 | 산업환기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 2 | 000579 | 심화 | 구조물안전진단실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 2 | 000536 | 심화 | 기계안전공학실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 2 | 000569 | 심화 | 시스템안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 2 | 000491 | 심화 | 화학안전공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
3 | 2 | 000222 | 심화 | 기기분석및실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ○ | |||
3 | 2 | 400286 | 심화 | HSE현장실습(소) | P/NP | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | ○ | ||
4 | 1 | 400412 | 심화 | 안전관리실무 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||
4 | 1 | 401141 | 심화 | 안전보건 관련 법규 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||
4 | 1 | 400335 | 심화 | 논문세미나(소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | ○ | |||
4 | 2 | 103405 | 심화 | 졸업논문(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | 교내 | ○ | ||
안전보건 전공필수 소계 | 33 | 26 | 14 | ||||||||||
전공 선택 |
공통 | 1 | 1 | 000055 | 기초 | 대기환경학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 1 | 113677 | 기초 | 안전보건심리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
1 | 1 | 401132 | 기초 | HSE개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 113767 | 기초 | 환경안전설비제도 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ||||
2 | 1 | 000068 | 기초 | 수질관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
2 | 1 | 400797 | 기초 | 실내공기질관리및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ||||
2 | 1 | 113812 | M | 환경안전CAD | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ||||
2 | 2 | 000077 | 기초 | 물리화학적수처리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
2 | 2 | 113873 | 기초 | 전기전자공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
2 | 2 | 400287 | 기초 | 산업독성학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 1 | 000283 | 심화 | 소방설비 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 1 | 401136 | 기초 | 기초화학실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | ||||
3 | 1 | 401137 | 기초 | 직업병예방 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | ||||
3 | 2 | 114638 | 심화 | 재난안전관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 2 | 400798 | 심화 | 생물학적유해인자관리및제어 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 2 | 400888 | 심화 | 대기공학연습 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 1 | 000139 | 심화 | 건설시공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 1 | 113956 | 심화 | 환경위해성평가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 1 | 400421 | 심화 | 캡스톤디자인(캡) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 1 | 401139 | 심화 | 하천환경 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 1 | 401140 | 심화 | HSE현장실습Ⅱ(소) | P/NP | 2 | 0 | 4 | 통합 | 현장 | |||
4 | 2 | 400288 | 심화 | HSE인턴십Ⅰ(소) | P/NP | 3 | 0 | 6 | 통합 | 현장 | |||
4 | 2 | 400431 | 심화 | 건설관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
4 | 2 | 400799 | 심화 | 연구실안전환경관리(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
전공선택 소계 | 64 | 55 | 18 | ||||||||||
교양 필수 |
공통 | 1 | 1 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 401012 | H | 인성과대학생활Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
1 | 1 | 400590 | H | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 1 | 112108 | M | 생물학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
1 | 1 | 113294 | M | 물리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 401013 | H | 인성과대학생활Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
1 | 2 | 114589 | M | 수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 113295 | M | 화학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||
2 | 1 | 401014 | N | 인성과미래설계Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
2 | 2 | 401015 | N | 인성과미래설계Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
2 | 2 | 113060 | A | 사회봉사(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 통합 | ||||
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기(기본),(고급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기(중급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 400589 | U | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
교양필수 소계 | 30 | 29 | 2 | ||||||||||
교양 선택 |
공통 | 핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||||
역사와 철학 | |||||||||||||
사회와 경제 | |||||||||||||
과학과 자연 | |||||||||||||
예술과 문화 | |||||||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | |||||||||||
U(글로벌) | |||||||||||||
M(창의·융합) | |||||||||||||
A(봉사·헌신) | |||||||||||||
N(소통·협업) | |||||||||||||
소계 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
전공선택 | 2 | 1 | 400877 | 기초 | 파이썬프로그래밍 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |
2 | 2 | 400913 | 기초 | 인공지능기반의 헬스케어 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 400912 | 기초 | 데이터사이언스 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 400941 | 심화 | 머신러닝기초 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 400942 | 심화 | 환경안전기반창의공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 401001 | 심화 | 데이터분석및시각화 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | ||
3 | 2 | 401003 | 심화 | 인간공학과스마트안전시스템 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
소계 | 21 | 19 | 4 |