이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 기초 |
1 | 1 | 기초 | 휴먼서비스개론 | GRADE | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 기초 | K뷰티트렌드 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 기초 | 향과아로마테라피 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
전공기초 소계 | 6 | 6 | 0 | ||||||
전공 필수 |
2 | 1 | 기초 | 휴먼서비스커뮤니케이션 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 기초 | 베이직더마톨로지 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 핵심 | 트렌드메이크업 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 1 | 기초 | 뷰티스타일링 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 핵심 | 베이직헤어커트 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 핵심 | 글로벌뷰티마케팅 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 핵심 | 에스테틱트리트먼트Ⅰ | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 핵심 | 헤어퍼머넌트 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 핵심 | 공중보건및법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 핵심 | 비만과체형관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 핵심 | 헤어컬러링 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 심화 | 뷰티심리와교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 심화 | 임상헤어 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 응용 | 졸업논문“(소)” | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
전공필수 소계 | 36 | 29 | 14 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 기초 | 퍼스널컬러 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 기초 | 디지털문화와뷰티 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 핵심 | 피부미용학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 기초 | 미용문화사 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 심화 | 응용메이크업 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 핵심 | 네일아트 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 심화 | 이너뷰티&헬스 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 심화 | 뷰티매니지먼트 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 핵심 | 에스테틱트리트먼트Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 심화 | 문제성피부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 핵심 | 모발및두피관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 응용 | 병원코디네이션 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 응용 | 뷰티상품기획 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 심화 | 클래식헤어 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 응용 | 뷰티크리에이터 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 응용 | 뷰티일러스트레이션 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 2 | 응용 | 뷰티포토 | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 1 | 응용 | 캡스톤디자인“(캡)”“(소)” | GRADE | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 2 | 응용 | 뷰티실무인턴과정“(소)” | P/F | 5 | 0 | 10 | ||
전공선택 소계 | 58 | 46 | 24 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 401012 | 기초 | 인성과대학생활Ⅰ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 |
1 | 1 | 400590 | 기초 | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1/2 | 400621 | 기초 | 영어읽기와쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000263 | 기초 | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 401013 | 기초 | 인성과대학생활Ⅱ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 2 | 400846 | 기초 | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400589 | 기초 | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 401014 | 심화 | 인성과미래설계Ⅰ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2 | 1 | 113060 | 기초 | 사회봉사 | P/F | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 400591 | 심화 | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400592 | 심화 | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 401015 | 심화 | 인성과미래설계Ⅱ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | |
소계 | |||||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 6개영역중4개영역에서 각1과목이상자율선택수강 (의학,간호학과제외) |
||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | |||||||
U(글로벌) | |||||||||
M(창의·융합) | |||||||||
A(봉사·헌신) | |||||||||
N(소통·협업) | |||||||||
소계 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 1 | 2 | 기초 | 향과아로마테라피 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전필 | 3 | 2 | 심화 | 뷰티심리와교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 6 | 6 | 0 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 2 | 1 | 기초 | 베이직더마톨로지 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전선 | 3 | 2 | 응용 | 뷰티크리에이터 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 6 | 6 | 0 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 2 | 2 | 핵심 | 글로벌뷰티마케팅 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
전선 | 3 | 2 | 응용 | 뷰티상품기획 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 5 | 5 | 0 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전선 | 1 | 1 | 기초 | 퍼스널컬러 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전필 | 2 | 1 | 핵심 | 트렌드메이크업 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
전선 | 3 | 2 | 응용 | 뷰티일러스트레이션 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
소계 | 9 | 7 | 4 |