| 이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
| 전공 기초 |
1 | 1 | 401454 | 기초 | 이공학개론 | P/NP | 3 | 3 | 0 | O | ||
| 1 | 2 | 400729 | 기초 | 공학수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 전공기초 소계 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| 전공 필수 |
2 | 1 | 000266 | 기초 | 회로이론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | ||
| 2 | 1 | 114216 | 기초 | 생체신호및시스템 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 1 | 000349 | 기초 | 회로이론실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | O | ||
| 2 | 1 | 000472 | 기초 | 컴퓨터프로그래밍C/C++ | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 2 | 114209 | 심화 | 디지탈생체신호처리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 2 | 401210 | 심화 | 스마트의료센서기술 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 2 | 000524 | 심화 | 생체재료 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 2 | 113568 | 심화 | 의용전자회로 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 2 | 114217 | 심화 | 의용전자회로실험 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | |||
| 3 | 1 | 000799 | 심화 | 의료계측기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 3 | 1 | 114210 | 심화 | 방사선기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 4 | 1 | 114268 | 심화 | 의료기기인허가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 4 | 1 | 103405 | 심화 | 졸업논문(소) | P/NP | 1 | 1 | 0 | 집중이수 | |||
| 4 | 2 | 000339 | 심화 | 현장실습(소) | P/NP | 3 | 0 | 6 | 집중이수 | 현장 | ||
| 전공필수 소계 | 36 | 31 | 10 | |||||||||
| 전공 선택 |
1 | 1 | 113946 | 기초 | 디지탈공학및실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | O | |
| 1 | 1 | 401211 | 기초 | 기초공학수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 1 | 2 | 102224 | 기초 | 인체해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 1 | 401130 | 기초 | 인공지능수학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 2 | 1 | 102223 | 기초 | 인체생리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 401213 | 심화 | 광융합의료기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 114150 | 심화 | 방사선학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | O | |||
| 2 | 2 | 000652 | 심화 | 생체역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 401214 | 심화 | 의료용고분자재료 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 000639 | 심화 | 의료기기안전 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 114212 | 심화 | 마이크로프로세서공학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | O | ||
| 3 | 2 | 000730 | 심화 | 재활공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 114220 | 심화 | 초음파공학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
| 3 | 2 | 114219 | 심화 | 의용마이크로컴퓨터및실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
| 3 | 2 | 401216 | 심화 | 광융합방사선계측 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 114213 | 심화 | 방사선치료 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 000746 | 심화 | 임상의공학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
| 전공선택 소계 | 48 | 45 | 6 | |||||||||
| 교양 필수 |
1 | 1 | 401012 | 기초 | 인성과대학생활Ⅰ(소) | P/NP | 1 | 1 | 0 | 일반 | ||
| 1 | 1 | 401555 | 기초 | 인공지능과컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 일반 | |||
| 1 | 1 | 000263 | 기초 | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | 집중이수 | 교내 | ||
| 1 | 1 | 400591 | 기초 | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 일반 | |||
| 1 | 2 | 401013 | 기초 | 인성과대학생활Ⅱ(소) | P/NP | 1 | 1 | 0 | 일반 | |||
| 1 | 2 | 400846 | 기초 | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 일반 | |||
| 1 | 2 | 400589 | 기초 | 작문과 화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 일반 | |||
| 2 | 1 | 401014 | 심화 | 인성과미래설계Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 일반 | |||
| 2 | 2 | 401015 | 심화 | 인성과미래설계Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 일반 | |||
| 2 | 2 | 113060 | 기초 | 사회봉사(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | 교내외 | ||
| 교양필수 소계 | 13 | 12 | 2 | |||||||||
| 교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학과 제외) |
|||||||||
| 역사와 철학 | ||||||||||||
| 사회와 경제 | ||||||||||||
| 과학과 자연 | ||||||||||||
| 예술과 문화 | ||||||||||||
| 기초과학 | ||||||||||||
| 일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||||||
| U(글로벌) | ||||||||||||
| M(창의·융합) | ||||||||||||
| A(봉사·헌신) | ||||||||||||
| N(소통·협업) | ||||||||||||
| 합계 | 103 | 94 | 18 | |||||||||
| 이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
| 2 | 1 | 401213 | 심화 | 광융합의료기기 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 401210 | 심화 | 스마트의료센서기술 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 401216 | 심화 | 광융합방사선계측 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 401215 | 심화 | 융합의료기기개발실무 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 1 | 401217 | 심화 | 융합의료기기산업실무 | P/NP | 2 | 2 | 0 | |||
| 소계 | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| 이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
| 2 | 2 | 401212 | 심화 | 스마트의료센서기술실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 교내 | ||
| 4 | 2 | 114221 | 심화 | 방사선MR영상 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
| 소계 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
| 3 | 1 | 401218 | 기초 | 생체정보통합보건기초 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 401219 | 심화 | 생체정보통합보건심화 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
| 소계 | 6 | 6 | 0 | ||||||||