입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2024년도 교육과정표(안)
학과명 : 의료경영전공 성남캠퍼스

 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
방학중 실습학기
전공
기초
1 1 401199 기초 의료경영학개론 GRADE 3 3 0     O
1 2 103105 기초 의학용어Ⅰ GRADE 3 3 0     O
전공기초 소계 6 6 0      
전공
필수
2 1 103108 기초 사회보장론 GRADE 3 3 0     O
2 2 400801 기초 보건의료정보관리학 GRADE 3 3 0     O
2 2 401200 기초 병원경영학 GRADE 3 3 0     O
2 2 000269 기초 병원회계 GRADE 3 3 0     O
3 1 400802 기초 의료정보기술 GRADE 3 3 0     O
3 1 000116 기초 병원인적자원관리 GRADE 3 3 0     O
3 1 000336 기초 병원재무관리학 GRADE 3 3 0     O
3 2 113351 기초 병원기획 및 전략경영 GRADE 3 3 0     O
3 2 400803 기초 보건의료조직관리 GRADE 3 3 0     O
3 2 400809 기초 보건의료데이터관리 GRADE 3 2 2   교내 O
4 1 000271 기초 병원마케팅 GRADE 3 3 0     O
4 1 000302 기초 보건경제학 GRADE 3 3 0     O
전공필수 소계 36 35 2      
전공
선택
 
1 2 000244 심화 보건행정학 GRADE 3 3 0     O
2 1 000021 심화 해부생리학 GRADE 3 3 0     O
2 1 112244 심화 병리학 GRADE 3 3 0     O
2 1 103114 심화 의학용어Ⅱ GRADE 3 3 0     O
2 1 400805 심화 보건의료통계학** GRADE 3 3 0     O
2 2 113820 심화 병원전산학 GRADE 3 3 0     O
2 2 114242 심화 질병분류 및 의료행위분류Ⅰ GRADE 2 1 2   교내 O
3 1 114243 심화 질병분류 및 의료행위분류Ⅱ GRADE 2 1 2   교내 O
3 1 400806 심화 의료의질관리 GRADE 3 3 0     O
3 1 400808 심화 건강정보보호 GRADE 3 3 0     O
3 2 400807 심화 보건의료정보관리실무 GRADE 2 0 4   교내 O
3 2 000193 심화 암등록 GRADE 2 1 2   교내 O
3 2 000028 심화 원무관리 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 400810 심화 건강보험이론 및 실무 GRADE 2 1 2   교내 O
4 1 400800 심화 의무기록정보질향상실무 GRADE 2 1 2   교내 O
4 1 000326 심화 의무기록전사 GRADE 2 1 2   교내 O
4 1 000307 심화 보건사회학** GRADE 3 3 0      
4 1 000503 심화 현장실습(소) P/NP 3 0 6   현장 O
4 1 000381 심화 병원전산통계분석 GRADE 3 2 2   교내 O
4 2 400811 심화 의무기록정보분석실무 GRADE 2 0 4   교내 O
4 2 000415 심화 의료관계법규 GRADE 3 3 0     O
4 2 114228 심화 졸업종합시험 P/NP 0 0 0     O
4 2 400572 심화 보험과손해사정** GRADE 3 3 0     O
4 2 103207 심화 공중보건학** GRADE 3 3 0     O
전공선택 소계 48 33 30      
교양
필수
1 1 401012 기초 인성과대학생활Ⅰ P/NP 0.5 0.5 0 집중이수    
1 1 400590 기초 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 1 000263 기초 심폐소생술 P/NP 1 1 0 집중이수    
1 1/2 400621 기초 영어읽기와쓰기 GRADE 2 2 0      
1 2 401013 기초 인성과대학생활Ⅱ P/NP 0.5 0.5 0 집중이수    
1 2 400846 기초 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 2 400589 기초 작문과화법 GRADE 2 2 0      
2 1 401014 심화 인성과미래설계Ⅰ P/NP 0.5 0.5 0 집중이수    
2 1 400591 기초 글로벌커뮤니케이션Ⅰ GRADE 2 2 0      
2 2 401015 심화 인성과미래설계Ⅱ P/NP 0.5 0.5 0 집중이수    
2 2 113060 기초 사회봉사 P/NP 1 0 2 집중이수 교외  
2 2 400592 기초 글로벌커뮤니케이션Ⅱ GRADE 2 2 0      
소계 16 15 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계 106 89 34      

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 90 (학점)
※ 전공필수 학점의 경우 전공의 최대개설학점 총계의 20% 이상 40% 이내로 편성
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 106 (시수)
** 마이크로 전공으로 정규학점에서 제외함
 
 
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공]
 
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 손해사정보험심사전공 성남캠퍼스
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 2 1 103114 심화 의학용어Ⅱ GRADE 3 3 0    
2 2 000269 기초 병원회계 GRADE 3 3 0    
3 2 000028 심화 원무관리 GRADE 2 1 2   교내
4 1 400810 심화 건강보험이론 및 실무 GRADE 2 1 2   교내
4 2 000415 심화 의료관계법규 GRADE 3 3 0    
4 2 400572 심화 보험과손해사정 GRADE 3 3 0    
소계 16 14 4    


(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 보건의료공공인재전공 성남캠퍼스
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 1 2 000244 심화 보건행정학 GRADE 3 3 0    
2 1 103108 기초 사회보장론 GRADE 3 3 0    
4 1 000302 기초 보건경제학 GRADE 3 3 0    
4 2 000415 심화 의료관계법규 GRADE 3 3 0    
4 2 114346 심화 공중보건학 GRADE 3 3 0    
소계 15 15 0    

  
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 병원회계전공 성남캠퍼스
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 2 2 000269 기초 병원회계 GRADE 3 3 0    
3 1 000336 기초 병원재무관리학 GRADE 3 3 0    
4 1 000302 기초 보건경제학 GRADE 3 3 0    
소계 9 9 0    

 
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 보건의료데이터분석전공 성남캠퍼스
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 2 1 103105 심화 의학용어Ⅱ GRADE 3 3 0    
2 2 113820 심화 병원전산학 GRADE 3 3 0    
2 2 114242 심화 질병분류 및 의료행위분류Ⅰ GRADE 2 1 2   교내
3 1 114243 심화 질병분류 및 의료행위분류Ⅱ GRADE 2 1 2   교내
3 2 400809 기초 보건의료데이터관리 GRADE 3 2 2   교내
4 1 000381 심화 병원전산통계분석 GRADE 3 2 2   교내
소계 16 12 8    

 
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/나노전공/연계전공명) : 사회역학연구전공 성남캠퍼스
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공선택 2 1 400805 심화 보건의료통계학 GRADE 3 3 0    
4 1 000302 기초 보건경제학 GRADE 3 3 0    
4 1 000381 심화 병원전산통계분석 GRADE 3 2 2   교내
4 1 000307 심화 보건사회학 GRADE 3 3 0    
4 2 114346 심화 공중보건학 GRADE 3 3 0    
소계 15 14 2