과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 |
전공 필수 |
1 | 1 | 000082 | A1 | 물리치료학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 2 | 000103 | A3 | 병리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000070 | A4 | 해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 113006 | A5 | 생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000141 | B1 | 기능해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 113033 | B2 | 신경해부생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114420 | A6 | 전기치료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114039 | A7 | 피부물리치료학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 000797 | B3 | 노인물리치료학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 113330 | B4 | 정형물리치료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 114421 | B5 | 광선치료학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 114302 | A8 | 측정및평가학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 113753 | B6 | 임상운동학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 113329 | B7 | 운동조절론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 113755 | A9 | 운동치료학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000211 | B8 | 수치료학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 113328 | B9 | 소아물리치료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 113534 | B10 | 보장구의지학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 114298 | B11 | 물리치료진단학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 연구방법론및논문작성 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 113326 | B12 | 근골격계운동치료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114297 | B13 | 근골격계물리치료중재학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114299 | B14 | 신경계물리치료중재학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000819 | B16 | 심폐물리치료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 졸업시험(소) | P/F | 0 | 0 | 0 | |||
전공필수 소계 | 65 | 61 | 8 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 000014 | A2 | 의학용어 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 400512 | A10 | 물리치료약리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 106004 | A11 | 한의학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 113215 | A12 | 치료적마사지 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400722 | A13 | 동물물리치료 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 400764 | A15 | 장애아동의이해 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000564 | A14 | 정형외과학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 113462 | B18 | 지역사회물리치료학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 113754 | B19 | 스포츠물리치료학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | A19 | 근골격계손상예방IPE기초 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 400457 | B20 | 헬스케어창의융합의심화 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 113327 | B21 | 신경계운동치료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400815 | B24 | 통합보건IPE심화 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 400817 | B22 | 일상생활기능훈련 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | B31 | 통합보건IPE응용 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 000804 | B25 | 영상진단학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400400 | A16 | 기본(Basic)물리치료임상실습(소) | GRADE | 3 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 400401 | B26 | 심화(Advance)물리치료임상실습Ⅰ(소) | GRADE | 3 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 400402 | B27 | 심화(Advance)물리치료임상실습Ⅱ(소) | P/F | 3 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 400403 | B28 | 심화(Advance)물리치료임상실습Ⅲ(소) | P/F | 3 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 113331 | B15 | 임상물리치료학(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 400410 | B29 | 임상물리치료인턴쉽(소) | P/F | 3 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 103311 | A17 | 의료관계법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000045 | A18 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400721 | B30 | 임상의사결정 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
전공선택 소계 | 61 | 43 | 51 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400278 | 생물학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 400276 | 화학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 1 | H | 생명윤리 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 400461 | 인성과대학생활(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 400589 | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 400621 | 영어읽기와쓰기(기본, 고급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 400621 | 영어읽기와쓰기(중급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 400590 | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 400277 | 물리학및실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 000263 | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 400591 | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 400592 | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 400462 | 인성과미래설계(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 113060 | 사회봉사(소) | P/F | 1 | 0 | 2 | ||
핵심교양 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
교양필수 소계 | 23 | 19 | 8 |
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전필+전선) : 124 (학점)
최대개설시수 총계(전필+전선) : 163 (시수)