이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
방학중 실습학기 | ||||||||||||
전공 기초 |
1 | 1 | 400547 | A1 | 시각디자인론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | ||
1 | 1 | 113093 | A2 | PR론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
전공기초 소계 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
전공 필수 |
1 | 1 | 400765 | A3 | 디자인표현 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | ||
1 | 1 | 000375 | A4 | 컴퓨터그래픽스Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
1 | 2 | 113320 | A5 | 위기관리PR론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
1 | 2 | 400757 | A6 | 기초디자인Ⅰ | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
2 | 1 | 000624 | A7 | 타이포그래피Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
2 | 1 | 400758 | A8 | 기초디자인Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
2 | 1 | 113360 | A9 | PR매체론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
2 | 2 | 000634 | A10 | 타이포그래피Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
2 | 2 | 113369 | A11 | 커뮤니케이션연구방법론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
3 | 1 | 400833 | B1 | 메디컬 디자인 프로젝트Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 1 | 113108 | B2 | 광고커뮤니케이션제작Ⅰ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
3 | 1 | 113110 | B3 | 비주얼디자인Ⅰ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
3 | 1 | 113321 | B4 | 이미지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
3 | 2 | 113113 | B5 | 광고커뮤니케이션제작Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400771 | B6 | 웰빙 패키지 실습Ⅰ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400834 | B7 | 메디컬 브랜드 디자인Ⅰ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 2 | 113364 | B8 | 광고PR조사론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
4 | 2 | 400549 | B9 | 졸업작품 | P/F | 1 | 1 | 0 | 교내 | |||
전공필수 소계 | 47 | 36 | 22 | |||||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 000064 | A12 | 서양미술사 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | ||
1 | 1 | 400550 | A13 | 크리에이티브 발상 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
1 | 1 | 400925 | A14 | 앱디자인Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
1 | 2 | 400766 | A15 | 디지털드로잉 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
1 | 2 | 000414 | A16 | 컴퓨터그래픽스Ⅱ | P/F | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
1 | 2 | 400551 | A17 | 환경디자인론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
2 | 1 | 400769 | A18 | 영상디자인Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
2 | 1 | 113100 | A19 | 크리에이티브 전략 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
2 | 2 | 400926 | A20 | 앱디자인Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
2 | 2 | 400923 | A21 | 비주얼스토리텔링 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
2 | 2 | 400770 | A22 | 영상디자인Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
2 | 2 | 400773 | A23 | 크리에이티브와 매체 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
3 | 1 | 400555 | B10 | 메디컬인포그래피 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 113361 | B11 | 헬스커뮤니케이션 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
3 | 2 | 401127 | B12 | UX디자인 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 400837 | B13 | 메디컬 편집디자인Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 400838 | B14 | 메디컬디자인프로젝트Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 113115 | B15 | 비쥬얼디자인Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 113460 | B16 | 메디컬광고디자인 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400839 | B17 | 메디컬편집디자인Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400840 | B18 | UX 디자인 프로젝트Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400421 | B19 | 캡스톤 디자인(캡) | 절대평가 | 3 | 3 | 0 | 교내 | |||
4 | 1 | 113361 | B20 | PR기획실습 | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 2 | 400772 | B21 | 웰빙 패키지 실습Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 2 | 400841 | B22 | UX디자인 프로젝트Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 2 | 400835 | B23 | 메디컬 브랜드 디자인Ⅱ | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
전공선택 소계 | 63 | 45 | 36 | |||||||||
교양 필수 |
2 | 1 | 113060 | A | 사회봉사 | P/NP | 1 | 0 | 2 | 교내 | ||
2 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | 교내 | |||
1 | 1 | 401012 | A | 인성과 대학생활Ⅰ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중 | 교내 | ||
1 | 2 | 401013 | A | 인성과 대학생활Ⅱ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중 | 교내 | ||
2 | 1 | 401014 | A | 인성과 미래설계Ⅰ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중 | 교내 | ||
2 | 2 | 401015 | A | 인성과 미래설계Ⅱ | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중 | 교내 | ||
1 | 1/2 | 400621 | N | 영어읽기와 글쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | |||
1 | 2 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | |||
1 | 2 | 400589 | N | 작문과 화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | |||
1 | 1 | 400590 | M | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | |||
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌 커뮤니케이션Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | |||
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌 커뮤니케이션Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 교내 | |||
소계 | ||||||||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||||
역사와 철학 | ||||||||||||
사회와 경제 | ||||||||||||
과학과 자연 | ||||||||||||
예술과 문화 | ||||||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||||||
U(글로벌) | ||||||||||||
M(창의·융합) | ||||||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||||||
N(소통·협업) | ||||||||||||
소계 |
최대개설학점 총계(전필+전선) : 116 (학점)
최대개설시수 총계(전필+전선) : 145 (시수)