이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
방학중 실습학기 | ||||||||||||
전공 필수 |
1 | 1 | 000092 | 기초 | 유아교육론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 1 | 400437 | 기초 | 영유아발달 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 1 | 000590 | 심화 | 유아미술교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 400436 | 심화 | 아동상담론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 000299 | 기초 | 유아교육과정 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 000733 | 심화 | 교과교재연구및지도법 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 000677 | 기초 | 유아관찰및실습 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000330 | 심화 | 유아수학교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000416 | 심화 | 유아사회교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000428 | 심화 | 놀이지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 400440 | 심화 | 부모교육론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 112326 | 심화 | 교과교육론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 졸업종합시험 | P/F | 0 | 0 | 0 | ||||||
전공필수 소계 | 36 | 36 | 0 | |||||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 000612 | 기초 | 기악1(소) | GRADE | 2 | 0 | 4 | |||
1 | 2 | 000623 | 기초 | 기악2(소) | GRADE | 2 | 0 | 4 | ||||
1 | 2 | 114245 | 기초 | 다문화의이해교육(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 000122 | 기초 | 논리및논술 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 000597 | 심화 | 유아동작교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 400438 | 심화 | 아동문학교육(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 000701 | 기초 | 음악치료이론과 실제(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
2 | 1 | 400439 | 기초 | 아동권리와복지 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 114009 | 심화 | 특수교육측정및평가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 401121 | 기초 | 미래창의 멀티미디어 교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 신설 | |||
3 | 1 | 400432 | 심화 | 보육교사론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 400435 | 심화 | 아동과학지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 114419 | 심화 | 아동음악 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000722 | 심화 | 아동및청소년음악치료(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
3 | 1 | 400441 | 기초 | 바이오생태교육 | GRADE | 2 | 2 | 0 | O | |||
3 | 2 | 112433 | 심화 | 보육실습(소) | GRADE | 3 | 0 | 6 | 현장 | |||
3 | 2 | 400434 | 심화 | 영유아교수방법론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 400445 | 심화 | 언어지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 000561 | 심화 | 아동관찰및행동연구 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 400433 | 기초 | 아동안전관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 000206 | 심화 | 인간행동과사회환경(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 1 | 400421 | 심화 | 캡스톤디자인(캡) | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 2 | 000328 | 기초 | 정신건강론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 2 | 000575 | 심화 | 유아교육기관운영관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 000760 | 심화 | 음악치료기법연구(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | O | |||
4 | 2 | 심화 | 예비교사융합세미나 | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
전공선택 소계 | 70.5 | 63.5 | 14 | |||||||||
교직 | 1 | 1 | 400442 | 학교폭력예방및학생의이해 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 112229 | 교육학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 1 | 000637 | 교육심리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 2 | 000557 | 교육철학및교육사 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 2 | 112247 | 교육사회 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 1 | 400996 | 생활지도 및 상담 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 1 | 000868 | 교육방법및교육공학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 1 | 000824 | 교육평가 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 1 | 401122 | 교육실습1 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | 현장 | 신설 | ||
3 | 2 | 114009 | 특수교육학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 1 | 113451 | 교직실무 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 1 | 000855 | 교육봉사활동(소) | P/F | 2 | 0 | 4 | 현장 | ||||
4 | 1 | 401123 | 교육실습2 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 현장 | 교과목명 변경 | |||
교직 소계 | 93 | 83 | 20 | |||||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 401012 | 인성과대학생활Ⅰ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 팀티칭 | ||||
1 | 2 | 401013 | 인성과대학생활Ⅱ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 팀티칭 | ||||
2 | 1 | 401014 | 인성과미래설계Ⅰ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 팀티칭 | ||||
2 | 2 | 401015 | 인성과미래설계Ⅱ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 팀티칭 | ||||
2 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | 집중이수 | |||
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기(기본/고급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400621 | 영어읽기와쓰기(중급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 1 | 400591 | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 2 | 400592 | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
1 | 1 | 400589 | N | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400590 | M | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
소계 | 108 | 98 | 20 | |||||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||||
역사와 철학 | ||||||||||||
사회와 경제 | ||||||||||||
과학과 자연 | ||||||||||||
예술과 문화 | ||||||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||||||
U(글로벌) | ||||||||||||
M(창의·융합) | ||||||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||||||
N(소통·협업) | ||||||||||||
소계 |