과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 |
전공 필수 |
1 | 1 | 400520 | A1 | 스포츠아웃도어이해 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 400521 | A8 | 산악스포츠Ⅰ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 400523 | A5 | 하계아웃도어스포츠I | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 102224 | A2 | 인체해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 114174 | A23 | 레저학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 400525 | A9 | 동계아웃도어스포츠I | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 114400 | A10 | 운동생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400531 | A12 | 스포츠경영론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 114188 | A13 | 운동트레이닝방법론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400524 | A15 | 하계아웃도어스포츠Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1141595 | A16 | 스포츠심리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 114196 | A17 | 스포츠마케팅 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 400522 | B1 | 산악스포츠II | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 400526 | A19 | 동계아웃도어스포츠Ⅱ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 114575 | A20 | 스포츠클라이밍 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 114176 | A19 | 운동역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114194 | B2 | 운동처방 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114676 | A11 | 스포츠교육학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114205 | A7 | 스포츠사회학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 스포츠코칭론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 1 | 400534 | A22 | 스포츠이벤트론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400529 | B4 | 스포츠아웃도어인턴십 | P/NP | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 114228 | 졸업종합시험 | P/NP | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 소계 | 61 | 52 | 18 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 400530 | A3 | 스포츠아웃도어산업론 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 2 | 114167 | B6 | 운동과영양(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400517 | A4 | 아웃도어안전및응급처치 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 114598 | A24 | 운동측정평가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 스포츠연구개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 400911 | B7 | 하계아웃도어스포츠Ⅲ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 114678 | B13 | 운동상해및재활(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 스포츠멘탈트레이닝론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 113599 | B14 | 스킨스쿠버(소) | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 생애주기스포츠론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 스포츠융복합상품개발론(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 400901 | B9 | 산악스포츠Ⅲ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 400900 | B10 | 동계아웃도어스포츠Ⅲ | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 400702 | B12 | 해양스포츠(소) | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 400906 | B13 | 운동전문트레이닝실습 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 400421 | B13 | 캡스톤디자인(캡)(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400542 | B17 | 스포츠산업실무론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 소계 | 46 | 41 | 10 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400461 | A | 인성과대학생활(소) | P/F | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리) | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 400462 | A | 인성과미래설계(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 113062 | A | 사회봉사 | P/F | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 113060 | A | 심폐소생술 | GRADE | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 400589 | N | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1/2 | 400621 | N | 영어읽기와쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 400591 | N | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400592 | N | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1/2 | 400590 | M | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
핵심교양 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
교양필수 소계 | 14 | 13 | 2 | ||||||