과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 |
전공 필수 |
1 | 1 | 400437 | 기초 | 영유아발달 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 000386 | 기초 | 보육학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 000328 | 기초 | 정신건강론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 400859 | 기초 | 사회복지학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 000379 | 기초 | 아동미술 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 400628 | 기초 | 아동동작 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 000206 | 기초 | 인간행동과 사회환경 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400436 | 기초 | 아동상담론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400445 | 심화 | 언어지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000422 | 심화 | 보육과정 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400439 | 기초 | 아동권리와복지 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400432 | 심화 | 보육교사론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400629 | 심화 | 아동수학지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 400435 | 심화 | 아동과학지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 114419 | 심화 | 아동음악 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000428 | 심화 | 놀이지도 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 400434 | 심화 | 영유아교수방법론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000561 | 심화 | 아동관찰 및 행동연구 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 400433 | 기초 | 아동안전관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 400630 | 심화 | 어린이집 운영관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400440 | 심화 | 부모교육론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 114228 | 졸업시험 | P/F | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 소계 | 63 | 63 | 0 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 000612 | 기초 | 기악 1 | GRADE | 2 | 0 | 4 |
1 | 2 | 000623 | 기초 | 기악 2 | GRADE | 2 | 0 | 4 | |
1 | 2 | 114009 | 기초 | 특수교육학개론(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 000213 | 기초 | 지역사회복지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400632 | 심화 | 학습장애아교육(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000192 | 기초 | 사회복지실천론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400843 | 심화 | 정신건강사회복지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 400634 | 심화 | 정서장애아교육 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000218 | 심화 | 사회복지조사론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000274 | 심화 | 사회복지실천기술론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 400842 | 심화 | 언어발달장애 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000235 | 심화 | 사회복지행정론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000290 | 심화 | 프로그램개발과평가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 400635 | 심화 | 개별화 교육계획(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 400636 | 심화 | 특수교육 측정 및 평가(소) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000224 | 심화 | 가족복지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000406 | 심화 | 청소년복지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 000531 | 심화 | 사회복지 현장실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 112433 | 심화 | 보육실습 | GRADE | 3 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 400637 | 심화 | 특수아 상담 및 가족지원 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 400421 | 심화 | 캡스톤디자인(캡) | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 114253 | 심화 | 학교사회복지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000280 | 심화 | 사회복지정책론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400863 | 심화 | 사회복지법제와실천 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 400861 | 심화 | 사례관리론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 소계 | 73 | 65 | 16 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기(기본/고급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 400589 | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 400621 | 영어읽기와쓰기(중급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 400591 | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 400592 | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 400461 | A | 인성과 대학생활 (소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 113060 | 사회봉사 | P/F | 1 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 400462 | 인성과 미래설계 (소) | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 000263 | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 2 | 400590 | N | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
핵심교양 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) 최소 8학점 |
|||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
교양필수 소계 | 최소 22학점 |