입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023학년도 교육과정표

 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
방학중 실습학기
전공
필수
1 1 102224 기초 인체해부학 GRADE 2 2 0    
1 2 113394 기초 방사선기술학개론 GRADE 2 2 0    
1 2 113569 기초 방사선물리학 GRADE 3 3 0    
1 2 102223 기초 인체생리학 GRADE 2 2 0    
2 1 114602 기초 PACS 및 디지털의료영상처리학 GRADE 2 2 0    
2 1 113698 기초 근골격계영상학 GRADE 2 2 0    
2 1 113530 기초 방사선계측학 GRADE 3 3 0    
2 1 114430 기초 방사선영상정보학및실험 GRADE 3 2 2   교내
2 1 113873 기초 전기전자공학 GRADE 3 3 0    
2 2 114651 기초 PACS및디지털의료영상처리학실습 GRADE 2 1 2   교내
2 2 114057 기초 방사선기기학 GRADE 3 3 0    
2 2 113483 기초 방사선생물학 GRADE 3 3 0    
2 2 113247 기초 흉복부영상학 GRADE 2 2 0    
3 1 000509 심화 방사선관리학 GRADE 2 2 0    
3 1 113699 심화 전산화단층영상학 GRADE 2 2 0    
3 1 113390 심화 투시조영영상학 GRADE 2 2 0    
3 2 114427 심화 방사선치료학및실습 GRADE 3 2 2   교내
3 2 114426 심화 자기공명영상응용 GRADE 2 2 0    
3 2 114062 심화 전산화단층영상응용 GRADE 2 2 0    
3 2 114063 심화 핵의학이론및실습 GRADE 2 1 2   교내
3 2 400482 심화 혈관조영 및 중재적시술 GRADE 2 2 0    
4 1 103207 심화 공중보건학 GRADE 3 3 0    
4 1 103311 기초 의료관계법규 GRADE 3 3 0    
4 2 103404 심화 병원현장실습(소) P/NP 8 0 16   현장
4 하계
4 2 114228 기초 졸업종합시험 P/NP 0    
전공필수 소계 63 51 24    
전공
선택
 
1 1 400483 기초 방사선의학용어 GRADE 2 2 0    
1 1 114056 기초 방사선환자관리 GRADE 2 2 0    
1 2 113410 기초 방사선응용수학 GRADE 2 2 0    
1 2 103208 심화 보건통계학 GRADE 2 2 0    
2 1 000292 기초 영상해부학 GRADE 3 3 0    
2 2 113884 기초 방사선관계법규 GRADE 2 2 0    
2 2 401071 기초 인공지능방사선영상학 GRADE 2 2 0    
2 2 114059 기초 치과방사선학 GRADE 2 2 0    
3 1 114432 기초 방사선기기정도관리및실험 GRADE 2 1 2   교내
3 1 400389 심화 방사선학임상연계연구Ⅰ(소) P/NP 2 2 0    
3 1 000583 기초 자기공명영상학 GRADE 2 2 0    
3 1 400822 심화 창의적방사선과학(소)(캡) GRADE 2 1 2   교내
3 1 113062 심화 핵의학기술학 GRADE 3 3 0    
3 1 400457 심화 헬스케어창의융합의심화(소) GRADE 2 1 2   교내
3 1 113702 기초 초음파영상학 GRADE 2 2 0    
3 1 401157 심화 방사선첨단의료기기운영과정 GRADE 3 2 2 집중이수  
3 2 400390 심화 방사선학임상연계연구Ⅱ(소) P/NP 2 2 0    
3 2 114431 심화 엑스선영상학및실습 GRADE 2 1 2   교내
3 2 401158 심화 상복부초음파영상학및실습 GRADE 2 1 2   교내
4 1 401156 심화 심장초음파영상학및실습 GRADE 2 1 2   교내
4 1 400728 심화 의료영상처리학 특론 GRADE 2 2 0    
4 1 000939 심화 방사선영상의학 GRADE 2 2 0    
4 1 114653 기초 방사선영상특론 GRADE 3 3 0    
4 1 400726 심화 영상의학특론 GRADE 2 2 0    
4 2 114433 심화 영상품질관리학 GRADE 3 3 0    
4 2 400409 심화 임상실습특론(소) GRADE 2 2 0 집중이수  
전공선택 소계 57 50 14    
 
교양
필수
1 1 113294 M 물리학 GRADE 2 2 0    
1 1 114589 M 수학 GRADE 2 2 0    
1 1/2 400621 N 영어읽기와쓰기 GRADE 2 2 0    
1 1 401012 A 인성과대학생활Ⅰ(소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
 
1 1 400589 N 작문과화법 GRADE 2 2 0    
1 1 400846 H 생명윤리 GRADE 2 2 0    
1 2 400590 M 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0    
1 2 401013 A 인성과대학생활Ⅱ(소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
 
2 1 400591 N 글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0    
2 1 401014 A 인성과미래설계Ⅰ(소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
 
2 2 400592 N 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0    
2 2 113060 A 사회봉사 P/NP 1 0 2    
2 2 000263 A 심폐소생술 P/NP 1 1 0    
2 2 401015 A 인성과미래설계Ⅱ(소) P/NP 0.5 0.5 0 팀티칭
집중이수
 
소계 20 19 2    
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계          
 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
창의융복합전공(방사선의공학) 2 1 400869 심화 디지털의료영상소프트웨어공학(소) GRADE 3 3 0 팀티칭  
2 2 400914 심화 중재방사선의료기기 GRADE 3 3 0    
2 2 400915 심화 진단물리학 GRADE 3 3 0 팀티칭  
3 1 400952 심화 방사선생물학및화학 GRADE 3 3 0    
3 2 400940 심화 인공지능의료영상학 GRADE 3 3 0 팀티칭  
3 1 401004 심화 초음파영상진단장치운용기술(소) GRADE 3 3 0    
3 2 400995 심화 광융합방사선계측기술(소) GRADE 3 3 0 팀티칭  
소계 21 21 0    
- 위 전공은 방사선학과와 의료공학과가 같이 하는 과정으로 학교홈페이지 -공지사항 참고

 
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
의료영상분석IPE교육과정 2 2 400887 기초 의료영상분석IPE기초 GRADE 2 2 0    
3 1 400958 심화 의료영상분석IPE심화 GRADE 3 3 0    
3 2 400893 심화 의료영상분석IPE응용 GRADE 3 3 0    
소계 8 8 0    
- 위 전공은  방사선학과, 응급구조학과, 물리치료학과, 임상병리학과, 의료공학과가 같이 하는 과정으로 기초-심화-응용순서대로 들어야합니다.
학교홈페이지 - 공지사항 참고
 
 
 
 

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시

최대개설학점 총계(소계 ①+②+③) : 114 (학점)
최대개설시수 총계(소계 ①+②+③) : 131 (시수)