입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2026학년도 교육과정표(안)

학과명 : 임상병리학과 성남캠퍼스

 
이수구분 학년 학기 교과목
코드
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
비고
전공
필수
1 1 113008 기초 의학용어 GRADE 2 2 0      
1 1 102107 기초 임상병리학개론 GRADE 2 2 0      
1 1 112108 기초 생물학I GRADE 3 3 0      
1 1 113295 기초 화학I GRADE 3 3 0      
1 2 400318 기초 생물학Ⅱ GRADE 3 3 0      
1 2 400316 기초 화학Ⅱ GRADE 3 3 0      
1 2 102224 기초 인체해부학 GRADE 3 3 0      
2 1 102205 기초 세포생물학 GRADE 2 2 0      
2 1 114633 기초 보건통계학및통계(R) GRADE 2 2 0      
2 2 000004 기초 조직학 GRADE 3 3 0      
2 2 000161 심화 임상미생물학 및 실험Ⅰ GRADE 3 2 2   교내  
2 2 000182 심화 임상혈액학 및 실험Ⅰ GRADE 3 2 2   교내  
2 2 000360 심화 임상화학및실험Ⅰ GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000413 심화 임상혈액학 및 실험Ⅱ GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000448 심화 임상화학및실험Ⅱ GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000461 심화 임상분자생물학 GRADE 3 3 0      
3 1 000380 심화 임상미생물학 및 실험Ⅱ GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000174 심화 임상생리학 및 실험Ⅰ GRADE 3 2 2   교내  
3 2 102215 심화 면역학 GRADE 3 3 0      
3 2 113088 심화 요화학 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 000399 심화 임상생리학 및 실험Ⅱ GRADE 3 2 2   교내  
3 2 000439 심화 임상조직검사학 및 실험Ⅱ GRADE 3 2 2   교내  
3 2 113498 심화 수혈학및실험 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 000455 심화 진단세포학 GRADE 3 3 0      
4 1 000118 심화 임상유전학 GRADE 2 2 0      
4 1 113497 심화 임상혈청학및실험 GRADE 2 1 2      
4 2 000415 심화 의료관계법규 GRADE 2 2 0      
4 2 400624 심화 임상병리학특론 GRADE 2 2 0      
4 2 114228 심화 졸업종합시험 P/NP 0 0 0      
4 1 401469 심화 임상병리사 현장 실습 P/NP 3 0 22   현장  
전공필수 소계 78 63 46      
전공
선택
 
1 2 113499 기초 실험동물학 GRADE 2 2 0      
2 1 000148 기초 기생충학 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
2 1 000133 기초 미생물학 GRADE 3 3 0      
2 1 107007 기초 유기화학 GRADE 2 2 0      
2 1 102212 기초 생화학 GRADE 3 3 0      
2 2 112244 기초 병리학 GRADE 3 3 0      
2 2 113006 기초 생리학 GRADE 3 3 0      
3 1 000385 심화 임상조직검사학 및 실험Ⅰ GRADE 3 2 2   교내  
3 2 114613 심화 나노바이오체외진단학 GRADE 2 2 0      
3 2 102314 기초 바이러스학 GRADE 2 2 0      
4 1 113500 기초 감염관리및안전관리학 GRADE 2 2 0 집중이수제    
4 1 400626 심화 세포배양학및체외수정론 GRADE 2 2 0      
4 1 400457 심화 헬스케어창의융합의심화 GRADE 2 1 2   교내  
4 1 400625 심화 임상기기및시료분석학 GRADE 2 2 0      
4 1 103207 심화 공중보건학 GRADE 3 3 0      
4 2 00469 기초 진균학 GRADE 2 2 0 집중이수제    
4 2 400892 심화 단백질분석학 GRADE 2 2 0      
4 2 400720 심화 혈액검사 및 혈구형태학 GRADE 2 2 0      
4 2 110016 심화 법의학 GRADE 2 2 0      
4 2 000506 심화 생명공학기법 및 실험 GRADE 2 1 2 집중이수제 교내  
4 2 114139 심화 의생명정보학 GRADE 2 2 0      
4 2 000551 기초 정도관리학 GRADE 2 2 0 집중이수제    
4 1 113092 심화 핵의학검사학 GRADE 2 2 0 집중이수제    
전공선택 소계 53 49 8      
교양
필수
1 1 401012 기초 인성과대학생활Ⅰ(소) P/NP 1 1 0      
1 2 000263 기초 심폐소생술 P/NP 1 1 0      
1 1 400846 기초 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 2 401012 기초 인성과대학생활Ⅱ(소) P/NP 1 1 0      
1 2 400590 기초 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 1 400589 기초 작문과화법 GRADE 2 2 0      
2 1 113060 기초 사회봉사(소) P/NP 1 0 2      
2 1 401014 기초 인성과미래설계Ⅰ(소) P/NP 0.5 0.5 0      
2 2 400592 심화 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0      
2 2 401015 기초 인성과미래설계Ⅱ(소) P/NP 0.5 0.5 0      
교양필수 소계 13 12 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
기초과학
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
합계            
 
 
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
 
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 144 (학점)
최대개설시수 총계
(전기+전필+전선) : 117 (시수)