과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 |
전공 필수 |
1 | 1 | 113008 | A16 | 의학용어 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 102107 | A4 | 임상병리학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 102224 | A3 | 인체해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000161 | A6 | 임상미생물학 및 실험 l | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 000182 | A5 | 임상혈액학 및 실험 l | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 000360 | A7 | 임상화학및실험l | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 102215 | B5 | 면역학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000380 | B2 | 임상미생물학 및 실험 ll | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000174 | A9 | 임상생리학 및 실험 l | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000385 | A8 | 임상조직검사학 및 실험 l | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000413 | B3 | 임상혈액학 및 실험 ll | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 000448 | B4 | 임상화학및실험ll | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 113088 | A12 | 요화학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 000399 | B7 | 임상생리학 및 실험 ll | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 000439 | B6 | 임상조직검사학 및 실험 ll | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 113497 | A10 | 임상혈청학및실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 000461 | B1 | 임상분자생물학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 113498 | A11 | 수혈학및실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 103207 | A13 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000476 | B9 | 병원임상실습 | GRADE | 3 | 0 | 20 | |
4 | 1 | 000455 | B8 | 진단세포학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000118 | B14 | 임상유전학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 000415 | A14 | 의료관계법규 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 |
400624
|
B23 | 임상병리학 특론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 114228 | A27 | 졸업종합시험 | GRADE | 0 | 0 | 0 | |
전공필수 소계 | 65 | 49 | 46 | ||||||
전공 선택 |
1 | 2 | 113499 | A17 | 실험동물학(소) | GRADE | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 000148 | A22 | 기생충학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 000133 | A19 | 미생물학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 102212 | A20 | 생화학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 102205 | B12 | 세포생물학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 107007 | A18 | 유기화학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 112244 | A23 | 병리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 113006 | A24 | 생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000004 | A21 | 조직학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 400884 | B26 | 통합보건IPE기초 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 400956 | B27 | 통합보건IPE심화 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 400957 | B28 | 통합보건IPE응용 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 114613 | B22 | 나노바이오체외진단학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 102314 | B16 | 바이러스학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 113500 | A25 | 감염관리및안전관리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400626 | B19 | 세포배양학및체외수정론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 000469 | B17 | 진균학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 400457 | B24 | 헬스케어창의융합의심화 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 |
400892
|
A28 | 단백질분석학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 400720 | A29 | 혈액검사 및 혈구형태학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 110016 | B25 | 법의학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 000506 | B21 | 생명공학기법 및 실험 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 114139 | A26 | 의생명정보학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 000551 | B22 | 정도관리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 113092 | B20 | 핵의학검사학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 400625 | B13 | 임상기기및시료분석학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
전공선택 소계 | 60 | 57 | 6 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 112108 | A2 | 생물학 I | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기(기본, 고급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 400461 | H | 인성과대학생활 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 400589 | U | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 113295 | A1 | 화학 I | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 400318 | B11 | 생물학 ll | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 400590 | N | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기(중급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400316 | B10 | 화학 ll | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 114633 | N | 보건통계학및통계(R) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 113060 | A | 사회봉사 | P/NP | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400462 | N | 인성과미래설계 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
핵심교양 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
교양필수 소계 | 31 | 30 | 2 |