이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수전공인정과목체크 (O) |
방학중 실습학기 | ||||||||||||
전공 필수 |
1 | 1 | 103207 | 기초 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 1 | 000031 | 기초 | 생사학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 1 | 000009 | 기초 | 장례학개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 2 | 113008 | 기초 | 의학용어 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 113068 | 심화 | 상장례학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 000187 | 기초 | 사회복지개론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 000262 | 심화 | 장사법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 000778 | 심화 | 장사행정학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 000384 | 기초 | 염습실습 | P/F | 2 | 0 | 4 | 교내 | |||
2 | 2 | 000095 | 기초 | 장례경영학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 400559 | 심화 | 현대장례와종교의례 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000108 | 기초 | 보건통계학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000656 | 심화 | 시신위생처리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 400560 | 심화 | 장례상담학 이론 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400627 | 심화 | 장법론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 103405 | 심화 | 졸업논문 | P/F | 2 | 1 | 2 | 교내 | |||
4 | 2 | 114531 | 심화 | 장례서비스현장실습 | P/F | 3 | 0 | 6 | 현장 | |||
전공필수 소계 | 48 | 41 | 14 | |||||||||
전공 선택 |
1 | 2 | 000764 | 기초 | 한국민속학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 401008 | 기초 | 실험동물학및실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
3 | 1 | 000192 | 심화 | 사회복지실천론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000483 | 기초 | 서예 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 교내 | |||
3 | 1 | 000572 | 심화 | 장례기획론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000046 | 기초 | 장례사회학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000842 | 기초 | 장례서비스산업론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000960 | 심화 | 장사시설관리론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 000834 | 심화 | 장사제도론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 113332 | 기초 | 제의례학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 1 | 113934 | 심화 | 해부생리학이론및실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
3 | 2 | 112244 | 심화 | 병리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000671 | 심화 | 시신위생처리학실습 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 교내외 | |||
3 | 2 | 000851 | 심화 | 장례세미나 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 400413 | 심화 | 장사시설 운영 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내외 | |||
3 | 2 | 000817 | 심화 | 감염병관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 2 | 000738 | 심화 | 회복기술학이론및실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 000232 | 심화 | 노인복지론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 000805 | 기초 | 대화방법론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 000545 | 심화 | 분장학이론및실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | 교내 | |||
4 | 1 | 400561 | 기초 | 염습실습2 | P/F | 2 | 0 | 4 | 교내외 | |||
4 | 1 | 000830 | 심화 | 집단사망자관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 400421 | 심화 | 캡스톤디자인(캡) | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 1 | 000858 | 심화 | 호스피스 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 2 | 000156 | 심화 | 장례심리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
전공선택 소계 | 72 | 61 | 22 | |||||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400590 | M | 소프트웨어와컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 400621 | N | 영어읽기와쓰기(기본,고급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | 401012 | A | 인성과대학생활Ⅰ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
1 | 2 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 400621 | N | 영어읽기와쓰기(중급) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 2 | 401013 | A | 인성과대학생활Ⅱ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
1 | 2 | 400589 | N | 작문과화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 112108 | M | 생물학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 1 | 401014 | A | 인성과미래설계Ⅰ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 2 | 113060 | A | 사회봉사 | P/F | 1 | 0 | 2 | 교내외 | |||
2 | 2 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 2 | 401015 | A | 인성과미래설계Ⅱ | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | 집중이수 | |||
소계 | 21 | 20 | 2 | |||||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||||||
역사와 철학 | ||||||||||||
사회와 경제 | ||||||||||||
과학과 자연 | ||||||||||||
예술과 문화 | ||||||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||||||
U(글로벌) | ||||||||||||
M(창의·융합) | ||||||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||||||
N(소통·협업) | ||||||||||||
소계 | 141 | 122 | 38 |