입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2020학년도 교육과정표

교육과정표
과정구분 학년 학기 교과목코드 수준 교과목명 성적평가 학점 이론시수 실습시수

전공필수
1 1 114347 A1 피부생리학 GRADE 3 3 0
1 1 000180 A2 기초헤어 GRADE 2 1 2
1 1 400610 A61 화장품생명과학 GRADE 2 2 0
1 1 400739   화장품이론및실습 GRADE 3 2 2
1 2 400787   이너뷰티학 GRADE 3 3 0
1 2 114349 A5 드라이및아이론실습 GRADE 2 1 2
2 1 000454 A4 기초피부관리 GRADE 3 2 2
2 1 114352 A8 기초 퍼머넌트 GRADE 3 2 2
2 1 113929 A9 생체 유기화학 GRADE 3 3 0
2 2 114353 A10 전신피부관리 GRADE 3 2 2
2 2 114354 A11 기초 헤어컬러링 GRADE 2 1 2
2 2 114355 A12 계면화학 GRADE 2 2 0
2 2 114043 A62 공중보건및법규 GRADE 3 3 0
3 1 000752 A18 미용색채학 GRADE 3 3 0
3 1 113481 B57 화장품제조학 GRADE 3 2 2
3 1 102205   세포생물학 GRADE 3 3 0
3 2 114370 A26 기능성화장품학 GRADE 3 3 0
3 2 400611 B52 미용화장품융합마케팅 GRADE 3 3 0
3 2 114356 B1 메디컬스킨케어 GRADE 2 1 2
3 2     피부면역과아토피 GRADE 3 3 0
4 1 114351 A7 비만과체형관리 GRADE 3 3 0
4 1 103405 B7 졸업논문 "(소)" P/F 1 1 0
4 2 400789   맞춤형병원화장품학실습 GRADE 3 2 2
4 2 400404 B9 미용화장품실무인턴과정"소" P/F 5 0 10
전공필수 소계 66 51 30
전공선택 1 1 114348 A3 뷰티메이크업 GRADE 3 2 2
1 1 400790   뷰티코스메틱중국어 GRADE 3 3 0
1 1 114364 A19 미용원서강독 GRADE 3 3 0
1 2 114361 A14 기초네일 GRADE 3 2 2
1 2 114373 B11 근육학 GRADE 2 2 0
1 2 114092 A16 응용메이크업 GRADE 3 2 2
1 2 114350   피부약리학 GRADE 3 3 0
1 2 400321 A56 피부미용학 GRADE 2 2 0
2 1 400791   TV와영화분장 GRADE 2 1 2
2 1 000499 A55 한방미용학 GRADE 3 2 2
2 1 114367 A22 네일케어실습 GRADE 3 2 2
2 1 000926 A23 모발과학 GRADE 2 2 0
2 1 400322 A58 코미네이트미학 GRADE 3 3 0
2 1 400323 A59 미용학개론 GRADE 3 3 0
2 2     미용기기학 GRADE 3 3 0
2 2 114369 A25 환타지메이크업 GRADE 3 2 2
2 2 114362 A17 화장품성분학 GRADE 3 3 0
2 2 103106 A27 해부생리학 GRADE 2 2 0
3 1 400325 B47 세팅실습"(소)" GRADE 3 2 2
3 1 114372 B10 임상헤어"(소)" GRADE 3 2 2
3 1 114377 B15 모발 및 두피관리"(소)" GRADE 3 1 2
3 1 114375 B13 경락미용 GRADE 3 3 0
3 1 400326 B48 무대분장 GRADE 3 2 2
3 2 400792   유전분자생물학 GRADE 3 3 0
3 2 000923 A57 발관리학 GRADE 3 3 0
3 2 400324 B46 응용커트실습"(소)" GRADE 2 1 2
3 2 114378 B16 응용피부관리 GRADE 3 3 0
3 2 114047 B17 화장품미생물학 GRADE 3 3 0
3 2 114384 B26 화장품제조판매학"(소)" GRADE 3 3 0
3 2 114380 B19 복식문화 GRADE 3 3 0
3 2 400794   화장품조제관리학 GRADE 2 1 2
3 2 400795   특수분장실습 GRADE 3 2 2
4 1 400796   헤어스타일링 GRADE 2 1 2
4 1 400420 B54 미용경영학 GRADE 3 3 0
4 1 114376 B14 미용문화사 GRADE 3 3 0
4 1 113473 B5 고전헤어 GRADE 2 1 2
4 1 114048 B24 병원코디네이션"(소)" GRADE 3 3 0
4 1 113472 B23 아로마테라피 GRADE 2 2 0
4 1 400421 B51 캡스톤디자인"(캡)" GRADE 3 3 0
4 1 114050 B8 문제성피부관리 GRADE 3 3 0
4 2 114371 A28 일러스트레이션실습 GRADE 3 2 2
4 2 114383 B25 미용세미나"(소)" GRADE 3 3 0
4 2 114385 B27 에스테틱살롱트리트먼트"(소)" GRADE 3 2 2
4 2 400328 B50 응용업스타일 GRADE 3 2 2
4 2 000674 B53 포트폴리오"(소)" GRADE 3 3 0
전공선택 소계 124 105 38
교양필수 1 1 400461 N 인성과대학생활"(소)" P/F 1 1 0
1 1 400590 N 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0
1 1/2 400621 U 영어읽기와쓰기 GRADE 2 2 0
1 2 400589 U 작문과화법 GRADE 2 2 0
1 2 113295 N 화학 GRADE 3 3 0
1 2     생명윤리 GRADE 1 1 0
2 1 113060 A 사회봉사"(소) P/F 1 0 2
2 1 400591 U 글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0
2 1 400592 U 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0
2 2 000263 A 심폐소생술 P/F 1 1 0
2 2 400462 N 인성과미래설계"(소)" P/F 1 1 0
영역 내 과목 중
자율수강
H 1영역(언어와문학) 5개영역 중 4개 영역에서 교양필수
각 1과목 이상 자율선택 수강
2영역(역사와철학)
3영역(사회와경제)
4영역(과학과자연)
5영역(예술과문화)
교양필수 소계 18 17 2

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시

최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 190 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 224 (시수)