입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023학년도 교육과정표

교육과정표
과정구분 학년 학기 교과목코드 수준 교과목명 성적평가 학점 이론시수 실습시수

전공필수
1 1 114347 기초 피부생리학 GRADE 3 3 0
1 1 401080 기초 더마코스메틱개론 GRADE 3 3 0
1 2 401081 기초 코스메틱
융합마케팅
GRADE 3 3 0
2 1 000454 기초 기초피부관리 GRADE 2 1 2
2 1 114087 기초 베이직커트 GRADE 2 1 2
2 1 401082 기초 화장품과
향수입문
GRADE 3 2 2
2 1 401083 기초 맞춤형화장품학개론 GRADE 3 3 0
2 2 114349 기초 드라이및
아이론실습
GRADE 2 1 2
2 2 103207 기초 공중보건학 GRADE 3 3 0
2 2 401084 기초 화장품
유기화학
GRADE 3 2 2
3 1 114351 기초 비만과
체형관리
GRADE 2 1 2
3 1 401085 심화 헤어퍼머넌트 GRADE 3 2 2
3 1 401060 심화 화장품처방
개발학
GRADE 3 2 2
3 1 102222 심화 분자세포
생물학
GRADE 3 3 0
3 2 114356 심화 메디컬
스킨케어
GRADE 2 1 2
3 2 401107 심화 헤어컬러링 GRADE 2 1 2
4 1 401086 심화 클래식헤어 GRADE 2 1 2
4 1 401106 심화 화장품
계면공학
GRADE 3 2 2
4 1 103405 심화 졸업논문“(소)” P/F 1 1 0
4 2 400404 심화 미용화장품
실무인턴
과정“(소)”
P/F 5 0 0
전공필수 소계 54 39 30
전공선택 1 1 400323 기초 미용학개론 GRADE 3 3 0
1 1 114376 기초 미용문화사 GRADE 3 3 0
1 1 400321 기초 피부미용학 GRADE 2 2 0
1 1 401028 기초 화장품산업과R&D비전탐색 GRADE 3 3 0
1 2 114361 기초 기초네일 GRADE 3 2 2
1 2 114363 기초 미용색채학 GRADE 3 3 0
1 2 401087 기초 뷰티서비스
매니지먼트
GRADE 3 3 0
1 2 401088 기초 뷰티스타일링Ⅰ GRADE 2 1 2
1 2 401089 기초 이너뷰티성분학 GRADE 3 3 0
1 2 401090 기초 화장품천연물소재개발학 GRADE 3 2 2
2 1 401091 심화 뷰티스타일링Ⅱ GRADE 2 1 2
2 1 401092 심화 응용네일아트 GRADE 3 2 2
2 1 401093 기초 미용과건강 GRADE 3 3 0
2 1 103106 기초 해부생리학 GRADE 2 2 0
2 1 401094 기초 글로벌더마트렌드 GRADE 3 3 0
2 1 401095 기초 화장품미생물위생안전 GRADE 3 3 0
2 2 000467 기초 기초메이크업 GRADE 3 2 2
2 2 401070 심화 모발및두피관리학 GRADE 3 3 0
2 2 114353 기초 전신피부관리 GRADE 3 2 2
2 2 000499 기초 한방미용학 GRADE 3 2 2
2 2 401097 심화 뷰티심리와교육“(소)” GRADE 3 3 0
2 2 401098 심화 맞춤형화장품학심화 GRADE 3 2 2
2 2 400794 기초 화장품조제관리학 GRADE 2 1 2
2 2 401101 심화 화장품임상효능 GRADE 3 3 0
3 1 401099 심화 뷰티아트창작 GRADE 3 2 2
3 1 114092 심화 응용메이크업 GRADE 3 2 2
3 1 400420 심화 미용경영학 GRADE 3 3 0
3 1 000923 심화 발관리학 GRADE 3 2 2
3 1 401100 심화 뷰티일러스트 GRADE 3 2 2
3 1 114362 심화 화장품성분학 GRADE 3 3 0
3 2 400791 심화 TV와영화분장 GRADE 3 2 2
3 2 400324 심화 응용커트실습“(소)” GRADE 2 1 2
3 2 1143778 심화 응용피부관리 GRADE 3 3 0
3 2 114380 심화 복식문화 GRADE 3 3 0
3 2 113469 심화 미용기기학 GRADE 3 3 0
3 2 114370 심화 기능성화장품학 GRADE 3 3 0
3 2 401102 심화 화장품제조및품질관리 GRADE 3 2 2
3 2 401102 심화 화장품효능소재평가방법론“(소)” GRADE 3 2 2
3 2 400883 심화 피부면역과아토피 GRADE 3 3 0
4 1 114372 심화 임상헤어“(소)” GRADE 2 1 2
4 1 114048 심화 병원코디네이션“(소)” GRADE 3 3 0
4 1 114050 심화 문제성피부관리 GRADE 3 3 0
4 1 400320 심화 미용림프마사지 GRADE 3 2 2
4 1 401103 심화 향장식물학 GRADE 3 2 2
4 1 400421 심화 캡스톤디자인“(캡)” GRADE 3 3 0
  4 2 114385 심화 에스테틱살롱트리트먼트“(소)” GRADE 3 2 2
  4 2 000674 심화 포트폴리오“(소)” GRADE 3 3 0
  4 2 114383 심화 미용세미나“(소)” GRADE 3 3 0
  4 2 401104 심화 미용세미나“(소)” GRADE 3 2 2
  4 2 401105 심화 화장품취창업액티비티 GRADE 3 3 0
전공선택 소계 143 120 46
교양필수 1 1 401012   인성과대학생활"(소)"Ⅰ P/F 0.5 0.5 0
1 1 400590   소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0
1 1/2 400621   영어읽기와쓰기 GRADE 2 2 0
1 2 401013   인성과대학생활“(소)“Ⅱ P/F 0.5 0.5 0
1 2 400846   생명윤리 GRADE 2 2 0
1 2 400589   작문과화법 GRADE 2 2 0
1 2 113295   화학 GRADE 2 2 0
2 1 401014   인성과미래설계“(소)”Ⅰ P/F 0.5 0.5 0
2 1 113060   사회봉사"(소) P/F 1 0 2
2 1 400591   글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0
2 2 400592   글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0
2 2 000263   심폐소생술 P/F 1 1 0
2 2 401015   인성과미래설계"(소)"Ⅱ P/F 0.5 0.5 0
소계 18 17 2
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계      

* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시

최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 190 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 224 (시수)