이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
방학중 실습학기 | |||||||||
전공기초 | 1 | 1 | 401207 | 기초 | 바이오공학개론 | P/NP | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 401208 | 기초 | 식품영양학개론 | P/NP | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 000916 | A1 | 영양과 건강 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
전공 필수 |
2 | 1 | 000252 | A8 | 영양생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 112216 | A6 | 기초영양학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000151 | A7 | 식품학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000121 | A10 | 조리원리 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 401145 | B31 | 기능성식품과 메디푸드개발 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 000364 | B1 | 식품위생학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 401058 | B32 | 식품발효와 품질관리 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 113166 | A13 | 영양생화학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 401209 | 심화 | 식품바이오융합과학 및 기기분석 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 000825 | B12 | 임상영양학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 113345 | A14 | 영양교육 및 상담실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 114053 | A15 | 급식경영학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000376 | B30 | 졸업시험 | P/NP | ||||
전공필수 소계 | 36 | 32 | 8 | ||||||
전공 선택 |
1 | 1 | 000072 | A17 | 식품재료학 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
1 | 2 | 103207 | A18 | 공중보건학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 000076 | A5 | 식품미생물학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 000436 | B20 | 고급영양학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 401147 | B37 | 식품영양과 빅데이터 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 000686 | B6 | 영양판정 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 114032 | A11 | 단체급식관리 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 401206 | 응용 | 실험조리 및 관능평가 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 00693 | B7 | 영양사현장실습(소) | P/NP | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 000905 | B34 | 식생활과 문화 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 113058 | A9 | 식사요법 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 400823 | B36 | 위생특론 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000903 | B11 | 지역사회영양학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000324 | B6 | 식품화학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 000203 | B3 | 생애주기영양학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 000814 | A16 | 식품위생관계법규 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 401057 | B18 | 식품가공저장학 및 실험 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
전공선택 소계 | 50 | 43 | 14 | ||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 400590 | N | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 401012 | H | 인성과 대학생활Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 1 | 000263 | A | 심폐소생술 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 113060 | A | 사회봉사 | P/NP | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1/2 | 400621 | U | 영어읽기와 쓰기 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 401013 | H | 인성과 대학생활Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 2 | 400589 | A | 작문과 화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 401014 | H | 인성과 미래설계Ⅰ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2 | 2 | 401015 | H | 인성과 미래설계Ⅱ(소) | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
소계 | 16 | 15 | 2 | ||||||
교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 6개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 단, 식품여영양전공은 6영역 중 화학 교과목 필수 이수 (의학, 간호학과 제외) |
||||||
역사와 철학 | |||||||||
사회와 경제 | |||||||||
과학과 자연 | |||||||||
예술과 문화 | |||||||||
기초과학 | |||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | |||||||
U(글로벌) | |||||||||
M(창의·융합) | |||||||||
A(봉사·헌신) | |||||||||
N(소통·협업) |
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시
* 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 92(학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 103 (시수)
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 나노전공 / 연계전공]
이수 |
학년 |
학기 |
교과목 |
수준 |
교과목명 |
성적 |
학점 |
이론 |
실습 |
전공 |
2 |
1 |
000907 |
A20 |
한국조리 및 실습 |
GRADE |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
400447 |
A22 |
서양조리 및 실습 |
GRADE |
3 |
2 |
2 |
|
소계 |
6 |
4 |
4 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
전공선택 | 2/3 | 1 | 401148 | B35 | 외식상품과 메뉴개발 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
2/3 | 2 | 401146 | B23 | 외식창업과 식품마케팅 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 6 | 6 | 0 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
전공선택 | 2/3 | 1 | 401148 | B35 | 외식상품과 메뉴개발 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
2/3 | 2 | 401146 | B23 | 외식창업과 식품마케팅 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 6 | 6 | 0 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
전선 | 3 | 1 | 000675 | A11 | 단체급식관리 및 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 |
전필 | 4 | 1 | 114053 | A15 | 급식경영학 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
소계 | 6 | 5 | 2 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
전공선택 | 2 | 2 | 401316 | 기초 | 핏포헬스입문 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 113347 | B10 | 스포츠영양학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 400306 | B13 | 운동전문 트레이닝 실습 | GRADE | 3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 401116 | 심화 | 핏포헬스 심화 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 12 | 11 | 2 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
전선 | 2 | 2 | 401373 | 기초 | 식품소재학 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
전필 | 2 | 2 | 401145 | B31 | 기능성식품과 메디푸드개발 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
전선 | 3 | 2 | 401229 | 심화 | 화장품천연물소재학 | GRADE | 3 | 3 | 0 |
4 | 1 | 400799 | 심화 | 연구실안전환경관리 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 12 | 12 | 0 |