입학안내

취업 · 산학협동

교육과정표

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정표

2023학년도 교육과정표(안)


학과명 : 식품산업외식학과                                                                                                                                                                                             성남캠퍼스

이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
부·복수전공인정과목체크
(O)
방학중 실습학기
전공
필수
1 1 113910 A1 식품과학 GRADE 3 3 0      
1 1 113909 A19 경제학 GRADE 3 3 0      
1 2 114435 A20 경영학 GRADE 3 3 0      
1 2 113171 A2 조리과학 GRADE 3 3 0      
1 2 114639 A3 한국조리학 및 실습 GRADE 3 2 2   교내  
2 1 000063 A18 통계학 GRADE 3 3 0      
2 1 114640 A4 서양조리학 및 실습 GRADE 3 2 2   교내  
2 1 000166 A24 식품분석학 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
2 2 114389 A10 농산가공학 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
2 2 000076 A5 식품미생물학 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000324 A6 식품화학 GRADE 3 3 0      
3 1 401120 A7 동물성식품가공학 GRADE 3 3 0      
3 1 113911 B2 식품공학 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 000093 A8 식품위생학 GRADE 3 3 0      
4 1 000373 B8 기능성식품학 GRADE 3 3 0      
4 2 000457 B7 식품유통학 GRADE 3 3 0      
4 2 103405 B4 졸업논문 (소) P/F 1 0 2   교내  
전공필수 소계 49 42 14      
전공
선택
1 1 000072 A9 식품재료학 GRADE 3 3 0      
1 2 000062 A23 분석화학 GRADE 3 3 0      
2 1 102111 A22 유기화학 GRADE 3 3 0      
2 2 114644 A13 제과제빵학 및 실습 GRADE 3 2 2   교내  
2 2 401112 A11 외식재무관리 GRADE 3 3 0      
2 2 102212 A21 생화학 GRADE 3 3 0      
2 2 114710 A16 식생활관리론 GRADE 3 3 0      
3 1 113338 A17 식품문화사 GRADE 3 3 0      
3 1 000737 B1 외식마케팅 GRADE 3 3 0      
3 1 114642 B5 한국전통조리학 및 실습 GRADE 3 2 2   교내  
3 1 000558 B6 식품저장학 GRADE 3 3 0      
3 2 114390 A15 천연물식품학 GRADE 3 3 0      
3 2 114068 B3 외국조리학 및 실습 GRADE 3 2 2      
3 2 000222 B9 기기분석 및 실험 GRADE 3 2 2   교내  
3 2 401111 A12 외식인사관리 GRADE 3 3 0      
3 2 114392 B15 학교기업 현장실습 P/F 3 0 6   교내  
4 1 114393 B14 학교기업 창업실습 P/F 3 0 6   교내  
4 1 000599 A14 식품독성학 GRADE 3 3 0      
4 1 400421 B11 캡스톤디자인 (캡) GRADE 3 3 0      
4 1 400939 B20 식품생물공학 GRADE 3 3 0      
4 1 400938 B19 식품경영정보학 GRADE 3 3 0      
4 1 400335 B16 논문세미나 (소) P/F 2 2 0 팀티칭    
4 2 114645 B12 식품조미 및 관능평가 GRADE 3 3 0      
4 2 113346 B18 식품위생법규 GRADE 3 3 0      
4 2 113341 B10 발효식품학 GRADE 3 3 0      
4 2 113999 B13 외식창업 및 프랜차이징 GRADE 3 3 0      
4 2 000790 B17 현장실습 (소) P/F 1 0 2   현장  
전공선택 소계 78 67 22      
교양
필수
1 1 401012 A 인성과대학생활Ⅰ P/F 0.5 0.5 0 통합    
1 1 400590 M 소프트웨어와컴퓨팅사고 GRADE 2 2 0      
1 1 113295 M 화학 GRADE 3 3 0      
1 1/2 400621 N 영어읽기와쓰기 GRADE 2 2 0      
1 2 401013 A 인성과대학생활Ⅱ P/F 0.5 0.5 0 통합    
1 2 400589 N 작문과화법 GRADE 2 2 0      
1 2 400846 H 생명윤리 GRADE 2 2 0      
1 2 112108 M 생물학 GRADE 3 3 0      
2 1 113060 A 사회봉사 (소) P/F 1 0 2 통합    
2 1 401014 A 인성과미래설계Ⅰ P/F 0.5 0.5 0 통합    
2 1 000263 A 심폐소생술 P/F 1 1 0      
2 1 400591 U 글로벌커뮤니케이션1 GRADE 2 2 0      
2 2 400592 U 글로벌커뮤니케이션2 GRADE 2 2 0      
2 2 401015 A 인성과미래설계Ⅱ P/F 0.5 0.5 0 통합    
  소계 22 21 2      
교양
선택
핵심영역 언어와 문학 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강
(의학, 간호학과 제외)
역사와 철학
사회와 경제
과학과 자연
예술과 문화
일반영역 H(인문) 자율선택 수강
U(글로벌)
M(창의·융합)
A(봉사·헌신)
N(소통·협업)
소계            

 
* 소규모강좌(20인이하운영) - 교과목명뒤에 “(소)”표시, * 캡스톤디자인강좌 – 교과목명뒤에 “(캡)”표시
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 127(학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 145(시수)
 

 
[학과 연계 웰니스창의융·복합전공 / IPE / 마이크로전공 / 연계전공]
 
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/연계전공명) : 기능성바이오소재전공                                                                                성남캠퍼스
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공
선택
3 1 400876 A63 기능성소재의비임상평가 GRADE 3 2 2   교내
3 1 400878 B58 기능식품제조와품질관리 GRADE 3 2 2   교내
3 2 400919 B59 바이오기능성소재의탐색과활용 GRADE 3 2 2   교내
3 2 400917 B60 맞춤형화장품제조와개발실무 GRADE 3 2 2   교내
4 1 400962 B61 기능성소재의임상평가 GRADE 3 2 2   교내
4 1 400935 B62 기능성화장품조제관리와효능평가 GRADE 3 2 2   교내
4 2 400421 B63 캡스톤디자인 GRADE 3 0 6   교내
소계 21 12 18    

 
(웰니스창의융·복합전공/IPE/마이크로전공/연계전공명) : 시니어웰리빙전공                                                                                           성남캠퍼스
이수
구분
학년 학기 교과목
코드
(숫자6자리)
수준
(기초/심화)
교과목명 성적
평가
(GRADE
,P/NP)
학점 이론
시수
실습
시수
강의유형
(집중이수/
팀티칭/
통합)
실습유형
(교내/
교외/
현장)
전공
선택
1 1 400879 A64 상품개발학및실습 GRADE 3 2 2   교내
1 2 400916 A65 시니어창업학 GRADE 3 3 0    
1 2 400918 A66 서비스마케팅 GRADE 3 3 0    
2 1 400963 A67 서비스경영학 GRADE 3 3 0    
2 1 400937 A68 서비스커뮤니케이션 GRADE 3 3 0    
2 2 400999 A69 시니어식문화 GRADE 3 3 0    
2 2 401000 A70 소독과감염병학 GRADE 3 3 0    
소계 21 20 2